男子小学5年 1000m タイムレース2組
全 2組
2022年11月12日 11時05分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2022/11/12 11:57:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 18 | 8567 | 梶 千采 | カジ チウネ | 豊原 | 3:04.05 | NE5 |
2 | 14 | 5451 | 大北 章人 | オオキタ アキト | 宇多津北 | 3:20.38 |
|
3 | 15 | 9889 | 犬伏 玲煌 | イヌブシ レオ | 詫間 | 3:27.31 |
|
4 | 19 | 9890 | 林 展一郎 | ハヤシ テンイチロウ | 詫間 | 3:28.76 |
|
5 | 4 | 6151 | 木田 昊希 | キタ コウキ | 加茂 | 3:35.58 |
|
6 | 13 | 6606 | 泉 柊 | イズミ シュウ | 金山走友会 | 3:36.74 |
|
7 | 9 | 6229 | 中野 壱護 | ナカノ イチゴ | 松山 | 3:39.75 |
|
8 | 3 | 6231 | 田中 敦大 | タナカ アツト | 松山 | 3:44.78 |
|
9 | 2 | 9012 | 片桐 唯翔 | カタギリ ユイト | 観音寺 | 3:45.20 |
|
10 | 16 | 5452 | 加地 明日空 | カジ アスク | 宇多津北 | 3:45.24 |
|
11 | 5 | 3051 | 多田 琥羽太 | タダ コウタ | 田中 | 3:46.37 |
|
12 | 10 | 9145 | 堤 柚陽 | ツツミ ユウヒ | 柞田 | 3:50.60 |
|
13 | 17 | 3052 | 中井 利玖 | ナカイ リク | 田中 | 3:52.55 |
|
14 | 12 | 6230 | 松原 賢汰 | マツバラ ケンタ | 松山 | 3:53.76 |
|
15 | 1 | 5454 | 本庄 弥寿悠 | ホンジョウ ヤスチカ | 宇多津北 | 3:54.79 |
|
16 | 8 | 5455 | 向井 健太 | ムカイ ケンタ | 宇多津北 | 3:55.70 |
|
17 | 11 | 9829 | 森 敬優 | モリ ケイユウ | 仁尾 | 3:56.48 |
|
18 | 6 | 6232 | 牧 忠成 | マキ タダナリ | 松山 | 3:57.47 |
|
19 | 7 | 9358 | 永榮 孝安 | エイヨウ タカヤス | 山本 | 4:11.02 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5年 1000m タイムレース2組 です。
2022/11/12 11:57:57更新