’jq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S17‘g
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï@쌧1Ÿ—\‘I‰ï@‚Q‰ñ–Ú
|
2022”N 6Œ25“ú 1601•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/06/25 16:04:09XV
•—:+0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 4745 | ‘ºì@¢æ | Ñ×¶Ü Ä¼±· | ŒÃ‚¼“ì | 14.93 |
|
2 | 8 | 9457 | ‰Í–ì@Ë‘å | º³É ¼®³À | à“c | 15.06 |
|
3 | 9 | 8554 | ’†–ì@ ãÄ | Å¶É ¼®³ | –LŒ´ | 15.10 |
|
4 | 3 | 8556 | ¬R@tãÄ | ºÔÏ ÊÙÄ | –LŒ´ | 15.24 |
|
5 | 2 | 9103 | ‹ß“¡@•–ãÄ | ºİÄŞ³ Ì³Ä | ‚º | 15.72 |
|
6 | 6 | 3632 | ‰Á‰Æ@‹âm˜Y | ¶¹ ·Şİ¼ŞÛ³ | ì“Œ | 15.73 |
|
7 | 4 | 5184 | ˆäã@—•‹è | ²É³´ ±²¸ | ‘ê‹{ | 16.05 |
|
8 | 5 | 8478 | ‘q–{@ãÄ‘¾ | ¸×ÓÄ ¼®³À | Û‹½ | 16.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/06/25 16:04:09XV