—q¬Šw‹¤’Ê ºİÊŞ²İÄŞA80mH 2‘g
(‘S 3‘g)
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï@쌧1Ÿ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2022”N 5Œ28“ú 1138•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/05/28 12:39:19XV
•—:+3.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 8477 | ì¬@”üŒ‹ | ¶ÜÅØ ĞÕ³ | Û‹½ | 15.91 | (623)
|
2 | 5 | 7083 | —Ñ@˜a‘t | ÊÔ¼ ܶŠ| é¼ | 16.15 | (582)
|
3 | 2 | 8476 | ”ö›½@ŒÎàß | µ»Ş· ºÊ¸ | Û‹½ | 17.44 | (361)
|
4 | 1 | 9782 | a’J@仌è | ¼ÌŞÔ@غ | ‰º‚£ | 19.06 | (100)
|
5 | 4 | 7159 | •ÄàV@ÀŠó | ÖÈ»ŞÜ Ğ· | é’C | 19.51 | (100)
|
6 | 7 | 8281 | ’†¼@»q | ŶƼ ±·º | ’·’Y | 19.62 | (100)
|
7 | 8 | 8478 | •À–Ø@— | ÅĞ· ص | Û‹½ | 19.81 | (100)
|
8 | 3 | 8279 | ‰ª“c@Έ¤ | µ¶ÀŞ ´Ï | ’·’Y | 21.51 | (100)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‹¤’Ê ºİÊŞ²İÄŞA80mH 2‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 12:39:19XV