’jq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï@쌧1Ÿ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2022”N 5Œ28“ú 1451•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/05/28 14:55:25XV
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 9651 | ¬”¨@F‘¾˜Y | µÊŞÀ º³ÀÛ³ | ”ä’n | 14.29 |
|
2 | 5 | 3901 | –Ø@—º“T | ±µ· Ø®³½¹ | YKSS | 14.45 |
|
3 | 8 | 9130 | ’·“c@ˆê÷ | µ»ÀŞ ²Â· | o“c | 14.71 |
|
4 | 2 | 7159 | —Ñ@÷Šó–ç | ÊÔ¼ ¼Ş·Ô | é’C | 14.74 |
|
5 | 6 | 9356 | ‘åX@—z“l | µµÓØ@ÊÙÄ | R–{ | 14.78 |
|
6 | 3 | 9778 | ŠÖ@—L”T—S | ¾· ճɽ¹ | ‰º‚£ | 15.14 |
|
7 | 9 | 9680 | ’åœA@‘¾—z | »ÀŞËÛ À²Ö³ | ã‚£ | 15.18 |
|
8 | 4 | 9879 | ’艪@–}Œå | »À޵¶ ÎŞİºŞ | ˜lŠÔ | 15.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 14:55:25XV