—Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚P”N“x@‚³‚Ê‚«‚ÁŽqƒƒ“ƒOƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ~[ƒeƒBƒ“ƒO
|
2021”N11ŒŽ21“ú 11Žž00•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/11/21 12:17:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 8560 | ‰z’q@Œ‹‰¹ | µÁ Õ²È | –LŒ´ | 3:51.05 |
|
2 | 16 | 8562 | ‘“c@Œ‹Ê | ϽÀÞ Õ³± | –LŒ´ | 3:52.04 |
|
3 | 5 | 7153 | Ž›‘º@Œ‹ˆ¤ | Ã×Ñ× Õ± | é’C | 3:55.75 |
|
4 | 8 | 9352 | ‘ŠàV@ˆ¤ | ±²»ÞÜ ÏÅ | ŽR–{ | 3:56.98 |
|
5 | 9 | 9351 | ì@‚¢‚±‚¢ | ¶¶ÞÜ ²º² | ŽR–{ | 4:08.24 |
|
6 | 18 | 9353 | X@—Á‰Ì | ÓØ ½½Þ¶ | ŽR–{ | 4:10.08 |
|
7 | 12 | 7126 | ‘ºã@‚Ë‚Ë | Ñ׶РÈÈ | é“Œ | 4:10.90 |
|
8 | 10 | 9782 | ’†ì@“ß’t | Ŷ¶ÞÜ ÅÁ | ‰º‚£ | 4:10.91 |
|
9 | 3 | 9903 | •½“c@–¢—ˆ | Ë×À Ðײ | ¼è | 4:11.56 |
|
10 | 7 | 8278 | ã“c@•–Žq | ³ÜÀÞ Ì³º | ’·’Y | 4:18.96 |
|
11 | 15 | 8561 | –{ŠÔ@—ž˜Ò | ÎÝÏ Øº | –LŒ´ | 4:25.03 |
|
12 | 2 | 9777 | Šâ–{@‰p—¢ | ²ÜÓÄ ´Ø¶ | ‰º‚£ | 4:28.24 |
|
13 | 4 | 8282 | ‹gì@çt | Ö¼¶Ü ÁÊÙ | ’·’Y | 4:29.23 |
|
14 | 6 | 4261 | ’†ì@•P | Ŷ¶ÞÜ Ð½Þ· | ‰®“‡ | 4:39.31 |
|
15 | 11 | 8281 | ’†Ži@ŽãJ | Ŷ¶» ¼· | ’·’Y | 4:44.68 |
|
16 | 1 | 9780 | a’J@仌è | ¼ÌÞÔ Øº | ‰º‚£ | 4:53.14 |
|
17 | 17 | 8053 | —Ñ@^‰› | ÊÔ¼ ϵ | ‘P’ÊŽ›“ì•” | 4:59.10 |
|
| 13 | 8279 | ŠžŒ´@‹H | ¶ÔÊ× Ð½Þ· | ’·’Y |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/11/21 12:17:32XV