—Žq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‚Q‚O‚Q‚P”N“x@‚³‚Ê‚«‚ÁŽqƒƒ“ƒOƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ~[ƒeƒBƒ“ƒO
|
2021”N11ŒŽ21“ú 10Žž17•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/11/21 12:17:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 5521 | ‹à‰ª@—ž‰¹ | ¶Åµ¶ ØÉ | ìRTJ | 3:37.94 |
|
2 | 4 | 3001 | Ž½Œ´@—MŠó | ³Ù¼Ê× Õ½Þ· | •½ˆä | 3:46.33 |
|
3 | 5 | 5528 | ’Jì@•–‰À | ÀƶÞÜ Ì³¶ | ìRTJ | 3:52.58 |
|
4 | 11 | 4281 | “ü’J@—Dˆß | ²ØÀÆ Õ² | ‘O“c | 3:53.33 |
|
5 | 15 | 4283 | •Ä“c@”ü•à | ÖÈÀÞ ÐÎ | ‘O“c | 4:01.56 |
|
6 | 6 | 4341 | ‰Í“c@Ê‰Ø | ¶ÜÀÞ ±Ô¶ | ŽOŒk | 4:03.59 |
|
7 | 9 | 6509 | ”öú±@—D“Þ | µ»Þ· ÕÅ | KSK | 4:03.99 |
|
8 | 13 | 9787 | ŠÛ‰ª@•–‰Ø | ÏÙµ¶ ̳¶ | ‰º‚£ | 4:06.76 |
|
9 | 7 | 8051 | dŒõ@—R‰H | ¼¹ÞÐÂ Õ³Ê | ‘P’ÊŽ›“ì•” | 4:06.83 |
|
10 | 14 | 4282 | •Ä“c@‰Ø•à | ÖÈÀÞ ¶Î | ‘O“c | 4:09.50 |
|
11 | 10 | 9904 | »ã@“Þ“ì | ½Å¶ÞÐ ÅÅ | ¼è | 4:17.34 |
|
12 | 1 | 9784 | ]Œû@—MŠó | ´¸ÞÁ Õ½Þ· | ‰º‚£ | 4:22.79 |
|
13 | 2 | 9877 | ‹{•@•‘á | ÐÔÀ¹ ÏÕ· | ˜lŠÔ | 4:28.53 |
|
14 | 8 | 3054 | ŽR“c@‚ ‚¨‚¢ | ÔÏÀÞ ±µ² | “c’† | 4:33.05 |
|
15 | 12 | 8283 | ‘å¼@Œ¼‰Ô | µµÆ¼ ²Ä¶ | ’·’Y | 4:35.90 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/11/21 12:17:32XV