’jq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N11Œ 3“ú 1008•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡Ú¸»ŞÑ̨°ÙÄŞ
2021/11/03 15:06:31XV
•—:+2.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 9783 | ‹ß“¡@™z‘¾ | ºİÄŞ³ ØİÀ | ‰º‚£ | 13.20 |
|
2 | 4 | 9081 | ‹{‘O@‘t‘¿ | ĞÔÏ´ ¿³À | í”Ö | 13.54 |
|
3 | 6 | 9501 | ‘å¼@qj˜Y | µµÆ¼ º³¼Û³ | ŒKR | 13.57 |
|
4 | 2 | 1278 | †’J@¯“ß | ¶ĞÀÆ ¾Å | ˆÀ“c | 13.63 |
|
5 | 8 | 9011 | •“¡@—DS | Ñij Õ³¼İ | ŠÏ‰¹› | 13.83 |
|
6 | 3 | 5365 | £ŠÔ@‹`ãÄ | ¾Ï Ö¼Ä | ”ÑR–k | 14.42 |
|
7 | 9 | 1006 | ‘å¼@‘t—Ú | µµÆ¼ ¶ÅÙ | “y¯ | 14.99 |
|
8 | 7 | 7082 | X@Šó | ÓØ Ğ½Ş· | é¼ | 15.01 |
|
9 | 1 | 8477 | ì@ŒÕÆ | ¶¶ŞÜ º³Ô | Û‹½ | 17.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2021/11/03 15:06:31XV