—q¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N11Œ 3“ú 930•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡Ú¸»ŞÑ̨°ÙÄŞ
2021/11/03 15:06:31XV
•—:+0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 6009 | ‘å‘O@ˆ¨ | µµÏ´ ±µ² | âo | 16.11 |
|
2 | 9 | 4343 | ‘啶š@SŠó | À޲Óİ¼Ş ººÉ | OŒk | 16.14 |
|
3 | 7 | 6209 | –xˆä@Œbˆß | Îز Ò² | ì’à | 16.76 |
|
4 | 2 | 4686 | ²X–Ø@—æ | »»· Ú²¶ | ‚¼’†‰› | 16.78 |
|
5 | 1 | 4781 | ˆÀ“Œ@”T | ±İÄŞ³ ³ÀÉ | ‰®“‡¼ | 16.93 |
|
6 | 3 | 5410 | Œã“¡@¹–ë | ºŞÄ³ »Ô | ‰F‘½’à | 17.02 |
|
7 | 8 | 5432 | ˆ¢–ì@‘u | ±É »Ô | ‰F‘½’Ök | 17.24 |
|
8 | 5 | 4426 | X@—DŒ | ÓØ ÕÂŞ· | ‘½”ì | 17.29 |
|
9 | 4 | 6055 | ’†àV@ê£ | Ŷ»ŞÜ Øİ | âo“Œ•” | 18.17 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‚T”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/11/03 15:06:31XV