—Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 12:12:09XV
•—:+2.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 4602 | •Ð‹@ä”ü | ¶À² ÏÐ | 쓇 | 14.39 |
|
2 | 5 | 1002 | Š‹¼@”Tˆ¤ | ¸½ÞƼ ɱ | “y¯ | 14.47 |
|
3 | 2 | 6002 | ¬“‡@—B‰Ô | º¼ÞÏ Õ²¶ | âo | 14.55 |
|
4 | 8 | 8052 | •—Ü@—DŒŽ | ¶»ÞµÚ ÕÂÞ· | ‘P’ÊŽ›“ì•” | 14.59 |
|
5 | 4 | 6001 | ‹{–{@‰èˆß | ÐÔÓÄ Ò² | âo | 14.81 |
|
6 | 3 | 7203 | •½”ö@SŒè | Ë×µ ºº | ŒS‰Æ | 14.94 |
|
7 | 9 | 5278 | ŽRã@ˆ¤Œ‹ | Ô϶ÞÐ ±²Õ | •xŒF | 14.95 |
|
8 | 1 | 3102 | –Ø‘º@ŒŽ‰H | ·Ñ× Â·Ê | •Xã | 15.00 |
|
9 | 6 | 4344 | ’rŒ´@‚±‚Í‚ | ²¹Ê× ºÊ¸ | ŽOŒk | 15.05 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 12:12:09XV