’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 12Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 12:35:05XV
•—:+2.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 8228 | —é–Ø@‘nŽm | ½½Þ· ¿³¼ | Žlð | 13.19 |
|
2 | 5 | 4525 | ‘åX@—ɉè | µµÓØ Ø®³¶Þ | ‹S–³ | 13.34 |
|
3 | 1 | 4343 | ¼‰ª@‘å¬ | ϵ¶ À²¾² | ŽOŒk | 13.39 |
|
4 | 9 | 8127 | ûü”ö@“N•½ | À¶µ ïÍß² | —³ì | 13.40 |
|
5 | 3 | 4201 | “c’†@G–í | ÀŶ ËÛÔ | ‘¾“c | 13.49 |
|
6 | 7 | 8551 | ‹{•@—戨 | ÐÔÀ¹ Ú²± | –LŒ´ | 13.55 |
|
7 | 8 | 1227 | ˆä–{@—®àŠ | ²ÓÄ Ù· | ¯é | 13.64 |
|
8 | 6 | 7076 | ã™@—I‘¾ | ³´½·Þ Õ³À | é¼ | 13.67 |
|
9 | 4 | 3103 | “àŒ´@—IŠì | ³ÁÊ× ÊÙ· | •Xã | 14.24 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 12:35:05XV