—Žq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 4‘g
(‘S 8‘g)
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚Q‰ñ–Ú
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/06/12 11:41:23XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 5445 | ˜ZŽÔ@¹ŠóŽq (6) | ѸÞÙÏ »·º | ‰F‘½’Ök | 16.19 | (575)
|
2 | 5 | 9331 | ‰G–ì@Œ‹ˆß (6) | ³É Õ² | –L•l | 17.67 | (322)
|
3 | 6 | 9327 | “yˆä@œq–² (6) | ÄÞ² ¸ÙÐ | –L•l | 18.32 | (211)
|
4 | 4 | 9227 | Œã“¡@”üç (5) | ºÞij л· | ˆêƒm’J | 18.94 | (105)
|
5 | 8 | 6403 | ûü–Ø@ã·“â (6) | À¶·Þ Ø®³Å | •‘®âo | 19.03 | (100)
|
6 | 9 | 7168 | Ž›–å@–¾ (6) | Ã׶ÄÞ ËÛ¶ | é’C | 20.32 | (100)
|
7 | 3 | 8555 | •ÐŽR@‚³‚Æ‚Ý (6) | ¶ÀÔÏ »ÄÐ | –LŒ´ | 20.77 | (100)
|
8 | 7 | 5409 | Œã“¡@¹–ë (5) | ºÞij »Ô | ‰F‘½’à | 21.13 | (100)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 4‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 11:41:23XV