’jŽq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g
(‘S 5‘g)
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚Q‰ñ–Ú
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 12Žž01•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/06/12 12:09:57XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 9366 | ˜Q‰z@—Sl (5) | Åк¼ Õ³Ä | ŽR–{ | 16.94 | (446)
|
2 | 9 | 8280 | ûüˆä@àŠŠ (5) | À¶² ·×Ä | ’·’Y | 18.14 | (241)
|
3 | 3 | 9365 | ‘å“¡@ˆê“¹ (5) | µµÌ¼Þ ¶½ÞÐÁ | ŽR–{ | 18.35 | (205)
|
4 | 6 | 9552 | ŠÖ@Ë‘¾˜Y (6) | ¾· ¼®³ÀÛ³ | –{ŽR | 18.39 | (199)
|
5 | 5 | 5194 | ˆÀì@T‹ó (5) | Ô½¶Ü ¼Ý¸ | ‘ê‹{ | 18.73 | (140)
|
6 | 4 | 6158 | ’|“à@ŽO“sŠó (5) | À¹³Á з | ‰Á–Î | 19.29 | (100)
|
7 | 2 | 9212 | •“à@—‹v (5) | À¹³Á ظ | ˆêƒm’J | 20.69 | (100)
|
8 | 7 | 6156 | ‰º‰Y@S‰· (5) | ¼Ó³× ¼µÝ | ‰Á–Î | 20.77 | (100)
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 12:09:57XV