’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S13‘g
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚Q‰ñ–Ú
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 16Žž12•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/06/12 16:18:19XV
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 9080 | ™–{@—I—Ú (6) | ½·ÞÓÄ ÊÙ | í”Ö | 15.41 |
|
2 | 6 | 9556 | “¡“c@—Á½ (6) | ̼ÞÀ Ø®³¾² | –{ŽR | 15.83 |
|
3 | 4 | 9827 | –؉º@qŠó (6) | ·É¼À º³· | m”ö | 15.91 |
|
4 | 8 | 8276 | ‘]‰ä•”@œA‘¾˜Y (6) | ¿¶ÍÞ º³ÀÛ³ | ’·’Y | 16.00 |
|
5 | 7 | 7085 | –ì“c@‰õ’m (6) | ÉÀÞ ¶²Á | é¼ | 16.04 |
|
6 | 9 | 8553 | —é–Ø@‰¹–ç (6) | ½½Þ· µÄÔ | –LŒ´ | 16.35 |
|
7 | 5 | 8256 | ‘½“c@—Ï‘å (6) | ÀÀÞ ØÝÀÞ² | –ž”Z“ì | 16.47 |
|
8 | 2 | 8237 | ’Jˆä@—´¹ (6) | ÀƲ س¾² | Žlð | 16.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 16:18:19XV