’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S19‘g
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚Q‰ñ–Ú
|
2021”N 6ŒŽ12“ú 14Žž17•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/06/12 14:28:53XV
•—:+3.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 8231 | ²“¡@—žˆê (5) | »Ä³ زÁ | Žlð | 16.85 |
|
2 | 5 | 5432 | “¡‘º@‘׊ó (5) | ̼ÞÑ× À²· | ‰F‘½’Ök | 17.24 |
|
3 | 4 | 9569 | ‰Fì@“F“l (5) | ³¶Ü À¸Ä | –{ŽR | 17.27 |
|
4 | 7 | 8561 | ‰Í–ì@éD‘¾ (5) | ¶ÜÉ ¿³À | –LŒ´ | 17.82 |
|
5 | 8 | 9896 | ‘¥‹v@ŠCM (5) | ÉØË» ¶²¼³ | ˜lŠÔ | 18.26 |
|
6 | 3 | 5357 | ”öú±@“V (5) | µ»Þ· ÃÝ | ”ÑŽR–k | 18.50 |
|
7 | 9 | 7098 | Žë–ì@‘åŽu (5) | ¶É À²¼ | é¼ | 18.59 |
|
8 | 2 | 9895 | ‘“c@ñ–ç (5) | ϽÀÞ »¸Ô | ˜lŠÔ | 19.18 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 14:28:53XV