—Žq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚P‰ñ–Ú
|
2021”N 5ŒŽ16“ú 11Žž25•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/05/16 13:18:49XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 9672 | •yŽR@“ (6) | ÄÐÔÏ ÓÓÅ | ”ä’n | 17.71 | (315)
|
2 | 2 | 9657 | –L“ˆ@žx“Þ (5) | ÄÖ¼Ï ¶ÝÅ | ”ä’n | 19.39 | (100)
|
3 | 3 | 9130 | ‰ª@—I‰¹ (6) | µ¶ Õ³È | žo“c | 20.48 | (100)
|
4 | 8 | 9788 | a’J@仌è (5) | ¼ÌÞÔ Øº | ‰º‚£ | 20.83 | (100)
|
5 | 4 | 8280 | ‰ª“c@Έ¤ (5) | µ¶ÀÞ ´Ï | ’·’Y | 21.28 | (100)
|
6 | 9 | 9651 | ˆÀ“¡@ˆº (5) | ±ÝÄÞ³ ±Ô¶ | ”ä’n | 21.57 | (100)
|
7 | 6 | 8285 | ’†¼@»Žq (5) | ŶƼ ±·º | ’·’Y | 24.05 | (100)
|
8 | 7 | 9656 | Έä@—[ˆ¨ (5) | ²¼² Õ½Þ· | ”ä’n | 21.09 | (100)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g ‚Å‚·B
2021/05/16 13:18:49XV