’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚P‰ñ–Ú
|
2021”N 5ŒŽ16“ú 14Žž36•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/05/16 14:39:33XV
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 3909 | Ô’Ë@‰r“l (6) | ±¶Â¶ ´²Ä | YKSS | 14.00 |
|
2 | 4 | 6152 | •½‰ª@—®¶ (6) | Ë×µ¶ Ù² | ‰Á–Î | 14.98 |
|
3 | 7 | 9662 | ûü–Ø@N¶ (6) | À¶·Þ º³¾² | ”ä’n | 15.16 |
|
4 | 6 | 9679 | ^“ç@éD‘¾ (6) | ÏÅÍÞ ¿³À | ã‚£ | 15.40 |
|
5 | 5 | 9882 | ‹àŽq@‰|ŒŽ (6) | ¶Èº ¶ÂÞ· | ˜lŠÔ | 15.42 |
|
6 | 8 | 8501 | “nç³@•AÆ (6) | ÜÀÅÍÞ Ä³Ô | Žl‰Ó | 15.44 |
|
7 | 9 | 9677 | ‹ß“¡@FŽ÷ (6) | ºÝÄÞ³ À¶· | ã‚£ | 15.47 |
|
8 | 2 | 9778 | ˆ»@éD”T• (6) | ±Ô ¿³É½¹ | ‰º‚£ | 16.05 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/05/16 14:39:33XV