—Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚P‰ñ–Ú
|
2021”N 5ŒŽ16“ú 14Žž05•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/05/16 14:06:41XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 8278 | Xì@Œ‹ˆ¤ (6) | ÓØ¶Ü Õ³± | ’·’Y | 15.49 |
|
2 | 4 | 8277 | ‘å’J@—®‰Ì (6) | µµÀÆ Ù¶ | ’·’Y | 15.85 |
|
3 | 6 | 9659 | ˆä@“ß“ÞŽq (6) | ±µ² Åź | ”ä’n | 15.99 |
|
4 | 5 | 9006 | “¡“c@ŽµŠC (6) | ̼ÞÀ ÅÅÐ | ŠÏ‰¹Ž› | 16.30 |
|
5 | 9 | 9007 | •Ð‹Ë@—I“ß (6) | ¶À·ÞØ Õ³Å | ŠÏ‰¹Ž› | 16.90 |
|
6 | 3 | 6151 | ‰–ú±@–žŒŽ (6) | ¼µ»Þ· ÐÂÞ· | ‰Á–Î | 16.96 |
|
7 | 8 | 9671 | Έä@¬—z (6) | ²¼² ºÊÙ | ”ä’n | 17.11 |
|
8 | 2 | 9680 | ‡“c@[—ˆ (6) | ºÞ³ÀÞ Ð¸ | ã‚£ | 18.48 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/05/16 14:06:41XV