’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ37‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧‚PŽŸ—\‘I‰ï@‘æ‚P‰ñ–Ú
|
2021”N 5ŒŽ16“ú 13Žž35•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/05/16 13:41:59XV
•—:+3.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 6154 | “íˆä@‘“‰î (5) | ¸½² ¿³½¹ | ‰Á–Î | 16.74 |
|
2 | 8 | 3631 | ‰Á“¡@“Гñ˜Y (5) | ¶Ä³ Ä×¼ÞÛ³ | ì“Œ | 17.05 |
|
3 | 5 | 3640 | “¡–{@“§Šó (5) | ̼ÞÓÄ Ä³· | ì“Œ | 17.52 |
|
4 | 4 | 9786 | }Žq@‘ñ˜N (5) | ½Þ¼ À¸Û³ | ‰º‚£ | 17.64 |
|
5 | 7 | 6155 | ²“¡@—D’z (5) | »Ä³ ÕÂÞ· | ‰Á–Î | 17.77 |
|
6 | 3 | 3641 | ˆî–Ñ@—I^ (5) | ²Å¹Þ Õ³Ï | ì“Œ | 17.86 |
|
7 | 1 | 3638 | ²”Œ@@—º (5) | »´· ¿³½¹ | ì“Œ | 19.68 |
|
8 | 6 | 9688 | ’†’J@—Fl (5) | ŶÀÆ Õ³Ä | ã‚£ | 21.86 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/05/16 13:41:59XV