女子小学校4年 1000m タイムレース2組
全 3組
2020年11月29日 13時40分
審 判 長:審判長
記録主任:
召集所審判長:
Pikaraスタジアム
2020/11/29 13:46:48更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 7081 | 土居 侑愛 (4) | ドイ ユウア | 城西 | 3:40.42 |
|
2 | 6 | 7076 | 吉田 瑞花 (4) | ヨシダ ミズカ | 城西 | 3:56.09 |
|
3 | 4 | 8078 | 草薙 朝恵 (4) | クサナギ アサエ | 善通寺東部 | 4:01.15 |
|
4 | 5 | 9730 | 平井 小暖 (4) | ヒライ コハル | 麻 | 4:02.02 |
|
5 | 8 | 4285 | 河内 莉子 (4) | コウチ リコ | 前田 | 4:04.39 |
|
6 | 11 | 9781 | 大西 美里杏 (4) | オオニシ ミリア | 下高瀬 | 4:05.64 |
|
7 | 7 | 5432 | 小松 万悠恵 (4) | コマツ マユエ | 宇多津北 | 4:06.03 |
|
8 | 13 | 8183 | 佐柳 ほのか (4) | サナギ ホノカ | 吉原 | 4:10.50 |
|
9 | 9 | 3655 | 亀田 怜央奈 (4) | カメダ レオナ | 香南 | 4:13.16 | NSS |
10 | 10 | 9751 | 川口 絆那 (4) | カワグチ ハンナ | 吉津 | 4:16.46 |
|
11 | 12 | 3657 | 細井 愛珠 (4) | ホソイ アズ | 香南 | 4:18.57 | NSS |
12 | 15 | 3659 | 黒田 真莉愛 (4) | クロダ マリア | 香南 | 4:22.19 | NSS |
13 | 14 | 4264 | 中西 咲奈 (4) | ナカニシ サナ | 屋島 | 4:22.30 |
|
14 | 17 | 6233 | 西尾 颯夏 (4) | ニシオ フウカ | 松山 | 4:35.06 |
|
15 | 16 | 8052 | 林 真央 (4) | ハヤシ マオ | 善通寺南部 | 4:46.43 |
|
16 | 2 | 4286 | 末長 果鈴 (4) | スエナガ カリン | 前田 | 4:51.07 |
|
17 | 1 | 3658 | 木村 雪乃 (4) | キムラ ユキノ | 香南 | 4:52.68 | NSS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校4年 1000m タイムレース2組 です。
2020/11/29 13:46:48更新