’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚O‚³‚Ê‚«‚ÁŽqLD‹L˜^‰ï
|
2020”N11ŒŽ29“ú 15Žž40•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2020/11/29 15:50:50XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 9352 | •ì@‘“‰î (6) | ¸Û¶Ü ¿³½¹ | ŽR–{ | 2:56.03 | NER |
2 | 4 | 8235 | ‘º“c@—’äÝ (6) | Ñ×À ×ÝÏ | Žlð | 3:10.16 | NSS |
3 | 5 | 8552 | ì@—˜“l (6) | ¶¶ÞÜ ØÄ | –LŒ´ | 3:10.95 | NSS |
4 | 3 | 8551 | Š@•¶• (6) | ¶¼Þ ±ÔÑ | –LŒ´ | 3:13.97 | NSS |
5 | 17 | 7087 | ˆäã@‘ñ”n (6) | ²É³´ À¸Ï | é¼ | 3:19.87 |
|
6 | 8 | 9901 | ‘O“c@‘““l (6) | Ï´ÀÞ ±µÄ | ¼è | 3:20.09 |
|
7 | 6 | 3051 | ‹g“c@ˆÉ (6) | Ö¼ÀÞ ²ÌÞ· | “c’† | 3:20.32 |
|
8 | 7 | 5512 | ‘å¼@Œd˜Ò (6) | µµÆ¼ ±·× | ìRTJ | 3:21.07 |
|
9 | 12 | 9738 | ’†ŽR@’q”Ž (6) | ŶÔÏ ÄÓËÛ | –ƒ | 3:24.69 |
|
10 | 21 | 7126 | Ⓦ@介ó (6) | ÊÞÝÄÞ³ ظ | 铌 | 3:26.05 |
|
11 | 15 | 5442 | ^“ç@‹žŒá (6) | ÏÅÍÞ ·®³ºÞ | ‰F‘½’Ök | 3:26.98 |
|
12 | 18 | 8126 | ¬”n@‘íž½ (6) | º³Ï À¸Ô | —³ì | 3:29.80 |
|
13 | 20 | 9751 | “»‰Y@„Žu (6) | ij¹Þ³× ÂÖ¼ | ‹g’à | 3:30.68 |
|
14 | 1 | 7084 | –쑺@‹â‰Í@ (6) | ÉÑ× ·ÞÝ¶Þ | é¼ | 3:33.53 |
|
15 | 14 | 4261 | ’†¼@—E‰ë (6) | ŶƼ Õ³¶Þ | ‰®“‡ | 3:35.98 |
|
16 | 10 | 5516 | ¼â@®Ž÷ (6) | Ï»¶ ŵ· | ìRTJ | 3:37.81 |
|
17 | 19 | 9741 | ‹{ú±@—¤ (6) | ÐÔ»Þ· ظ | –ƒ | 3:42.17 |
|
18 | 16 | 5510 | ’†–ì@—žŽm (6) | Å¶É ØËÄ | ìRTJ | 3:48.33 |
|
19 | 2 | 8055 | Š€”ö@—I‹M (6) | ¶¼µ Õ³· | ‘P’ÊŽ›“ì•” | 3:49.30 |
|
| 9 | 9001 | ’†“c@—I‘¾ (6) | ŶÀ Õ³À | ŠÏ‰¹Ž› |
| DNS |
| 11 | 7103 | Žç‰®@™€Žu (6) | ÓØÔ º³¼ | é“ì |
| DNS |
- NER:쌧¬ŠwZ‹L˜^
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2020/11/29 15:50:50XV