’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚P‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2020”N10ŒŽ31“ú 12Žž45•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2020/10/31 13:57:50XV
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 9001 | ‹{•@ˆëS | ÐÔÀ¹ ²¯¼Ý | ŠÏ‰¹Ž› | 12.05 |
|
2 | 5 | 5228 | ‘å¼@Œd˜Ò | µµÆ¼ ±·× | ‘•ªŽ›–k•” | 12.28 |
|
3 | 7 | 9352 | •ì@‘“‰î | ¸Û¶Ü ¿³½¹ | ŽR–{ | 12.72 |
|
4 | 1 | 5377 | ‹{è@ŠC”ò | ÐÔ»Þ· ¶²Ä | ”ÑŽR“ì | 12.76 |
|
5 | 3 | 2001 | ‰ª“c@•à– | µ¶ÀÞ ±ÕÏ | ˆø“c | 12.77 |
|
6 | 6 | 4481 | ˆÀ•”@ñãÄ | ±ÍÞ »¸Ä | ’hކ | 12.79 |
|
7 | 9 | 8581 | ¼”ö@K– | ϵ º³Ï | ‘½“x’à | 12.82 |
|
8 | 2 | 4245 | ‰¡ŽR@‘“‹ó | ÖºÔÏ ¿× | ŒÃ‚¼ | 12.87 |
|
9 | 8 | 5188 | ’†Œ³@‰õl | ŶÓÄ ¶²Ä | ‘ê‹{ | 13.08 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2020/10/31 13:57:50XV