—Žq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N11ŒŽ 2“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/11/02 16:07:44XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 4245 | a“à@’Û | п޳Á ÂÑ·Þ | ŒÃ‚¼ | 3:16.62 |
|
2 | 4 | 4265 | ¼”ö@•ÉŠC | Ƽµ ÀÏÐ | ‰®“‡ | 3:27.30 |
|
3 | 2 | 4129 | áÁ•”@t‰Ô | ÏÅÍÞ ÊÙ¶ | ‚¼‘æˆê | 3:30.19 |
|
4 | 9 | 4825 | –å“c@˜ÐŽq | ¶ÄÞÀ Õ³º | •‘®‚¼ | 3:31.62 |
|
5 | 16 | 2327 | ³«°¸Þ½À²Ý@—• | ³«°¸Þ½À²Ý ±² | ‘¢“c | 3:33.28 |
|
6 | 7 | 4475 | ŽRú±@•SX‰Ê | ÔÏ»· ÓÓ¶ | ‰~À | 3:34.50 |
|
7 | 11 | 9137 | ‡“c@Œü“úˆ¨ | ºÞ³ÀÞ ËÏØ | žo“c | 3:34.76 |
|
8 | 6 | 3681 | ‹´–{@S—C | ʼÓÄ ÐÕ | ’¼“‡ | 3:34.79 |
|
9 | 19 | 3051 | Œ´“à@^ç‹I | Ê׳Á Ï»· | “c’† | 3:39.11 |
|
10 | 8 | 8565 | ‹Tˆä@Šó˜a | ¶Ò² ·Ü | –LŒ´ | 3:40.52 |
|
11 | 20 | 3155 | ûü‹´@—y | À¶Ê¼ ÊÙ¶ | –´—ç | 3:40.56 |
|
12 | 10 | 9152 | ŽO–ì@‰Ô—ö | ÐÉ ¶ÚÝ | –L“c | 3:41.07 |
|
13 | 14 | 2076 | ŽRŒû@”üçŠó | ÔϸÞÁ л· | ”’’¹ | 3:47.33 |
|
14 | 1 | 4522 | ŽR‰º@ˆ© | ÔϼÀ ±¶È | ‹S–³ | 3:47.93 |
|
15 | 5 | 9603 | ¼‰F@•ä | Ƽ³ Îɶ | ”ä’n‘å | 3:48.67 |
|
16 | 15 | 2533 | ¼@”ü‰f | º³»Þ² д² | ’Óc | 3:51.90 |
|
17 | 17 | 2428 | ”óŒû@ŽD | ˸ÞÁ ¼µØ | Žu“x | 3:55.09 |
|
18 | 12 | 4366 | ”¢”ö@—D“ß | ʼµ ÕÝÅ | •§¶ŽR | 3:55.47 |
|
19 | 13 | 2054 | •Ÿè@—L—¢ | ̸»Þ· ÕØ | –{’¬ | 4:02.65 |
|
20 | 18 | 3006 | ŽRÎ@Ÿ | Ôϲ¼ ½Ð | •½ˆä | 4:04.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/11/02 16:07:44XV