’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚T‚O‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N11ŒŽ 2“ú 10Žž13•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/11/02 16:07:44XV
•—:-2.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 5430 | X‹ß@Œõ‹H | ÓØÁ¶ ˶٠| ‰F‘½’Ök | 13.57 |
|
2 | 8 | 5258 | ŒŠ@—Il | ±ÅÌÞ· Õ³Ä | ‘•ªŽ›“ì•” | 13.92 |
|
3 | 7 | 4401 | •Ÿˆä@—C‹P | ̸² Õ³· | ˆê‹{ | 14.13 |
|
4 | 4 | 2279 | ˆÀŒ|@‰ —S | ±· µ³½¹ | Š¦ì | 14.28 |
|
5 | 9 | 2257 | –Ø@Ÿä‘å | ±µ· º³ÀÞ² | ‚³‚Ê‚«“ì | 14.92 |
|
6 | 6 | 5190 | ‘å’J@—Il | µµÀÆ Õ³Ä | ‘ê‹{ | 15.52 |
|
7 | 2 | 9128 | ¼ˆä@‘ñ–] | ϲ À¸Ð | žo“c | 15.80 |
|
8 | 5 | 3002 | ÎŒ´@Œ’‘¾˜N | ²¼Ê× ¹ÝÀÛ³ | •½ˆä | 15.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2019/11/02 16:07:44XV