男子小学校5年 1000m 決勝
2019年 9月28日 9時20分
審 判 長:審判長
記録主任:
召集所審判長:
Pikaraスタジアム
2019/09/27 18:55:14更新
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 8564 | 香川 利斗 (5) | カガワ リト | 豊原 |
2 | 6126 | 中元 甫 (5) | ナカモト ハジメ | 林田 |
3 | 8230 | 猪原 由樹也 (5) | イハラ ユキヤ | 四条 |
4 | 9362 | 山本 亜優夢 (5) | ヤマモト アユム | 山本 |
5 | 9778 | 永江 嶺 (5) | ナガエ リョウ | 下高瀬 |
6 | 6054 | 日隅 空人 (5) | ヒズミ ヒロト | 坂出東部 |
7 | 9659 | 阿部 倖大 (5) | アベ コウタ | 比地 |
8 | 8563 | 山田 和輝 (5) | ヤマダ カズキ | 豊原 |
9 | 8234 | 村田 嵐萬 (5) | ムラタ ランマ | 四条 |
10 | 9016 | 豊田 琉偉 (5) | トヨタ ルイ | 観音寺 |
11 | 9780 | 島田 達矢 (5) | シマダ タツヤ | 下高瀬 |
12 | 6203 | 山下 凌來 (5) | ヤマシタ リク | 川津 |
13 | 5180 | 稲毛 暖導 (5) | イナゲ ハルト | 滝宮 |
14 | 6102 | 小野 煌牙 (5) | オノ コウガ | 西庄 |
15 | 9660 | 勝浦 大翔 (5) | カツウラ ヤマト | 比地 |
16 | 9662 | 前川 颯稀 (5) | マエカワ サツキ | 比地 |
17 | 9012 | 白井 伶弥 (5) | シライ リョウヤ | 観音寺 |
18 | 9006 | 中田 悠太 (5) | ナカタ ユウタ | 観音寺 |
19 | 5510 | 中野 璃士 (5) | ナカノ リヒト | 香川RTJ |
20 | 6128 | 松尾 宗一郎 (5) | マツオ ソウイチロウ | 林田 |
21 | 3015 | 喜来 裕弥 (5) | キライ ユウヤ | うずっこ |
22 | 7264 | 田所 善登 (5) | タドコロ ゼント | 垂水 |
23 | 8561 | 梶 文武 (5) | カジ アヤム | 豊原 |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校5年 1000m 決勝 です。