q¬wZ WOg
ś“HiJbv@@ę30ń@S¬w¶¤ć£Zš¬åļģ§ÅI\Iļ
|
2014N 629ś 1235Ŗ
R » ·:R{@ģ
L^åC:ģ@K
¢WR»·:
ļ@@ź:ģ§§ŪT£Zź
짬wZL^@(H14ęč)
@@@13b03@]Ŗ@É¢@(mö)@@@H22.11. 3@(41ń¬w¶I²)@ŪT
:-0.8
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 44 | gc@Ųß (6) | Ö¼ĄŽ ÅÅ | mö | 13.27 |
|
| 2 | 5 | 134 | ååM@į¾ (6) | µµŌĢŽ »“¶ | h | 13.77 |
|
| 3 | 6 | 77 | ”c@^ (6) | Ģ¼ŽĄ ϵ | é¼ | 13.80 |
|
| 4 | 8 | 27 | ½c@Ѷ (6) | ĄĄŽ »· | oc | 14.04 |
|
| 5 | 4 | 89 | å¼@ēó (6) | µµĘ¼ »· | F½Ćk | 14.40 |
|
| 6 | 9 | 79 | ¬s@Ńp (6) | ÅŲÕ· »“ | é¼ | 14.45 |
|
| 7 | 2 | 126 | ”R@ßX (6) | ÖŗŌĻ ÅÅ | Ŗk | 14.59 |
|
| 8 | 3 | 21 | ”ä@ü (6) | ²Ļ² ŠĀ· | oc | 14.91 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wZ WOg Å·B
2014/07/03 06:54:48XV