’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S13‘g
‘æ‚R‚T‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 8“ú 15Žž53•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/06/08 18:10:02XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 9133 | ¿ì@’g‘¾ (6) | ³¹¶ÞÜ ÊÙÀ | žo“c | 14.45 | SSE |
2 | 4 | 6127 | ’·”ö@ŠÑ‘¾ (6) | Ŷ޵ ¶ÝÀ | —Ñ“c | 14.50 | SSE |
3 | 5 | 9454 | ˆÀ“¡@‘“ŠM (6) | ±ÝÄÞ³ ¿³¶Þ | à“c | 14.77 |
|
4 | 7 | 5189 | â“c@®Æ (6) | »¶À ÅµÔ | ‘ê‹{ | 14.94 |
|
5 | 3 | 4860 | –Ø‘º@—º‰î (6) | ·Ñ× Ø®³½¹ | ‰®“‡¸×ÌÞ | 15.01 |
|
6 | 2 | 9208 | “c”W@ãÄ‘å (6) | ÀÉ ¼®³ÀÞ² | ˆêƒm’J | 15.22 |
|
7 | 8 | 7078 | ¼‰Y@Œ³ (6) | ÏÂ³× Ê¼ÞÒ | é¼ | 15.28 |
|
8 | 6 | 9209 | ‰¡ŽR@K‹P (6) | ÖºÔÏ º³· | ˆêƒm’J | 15.69 |
|
- SSE:“ñŽŸ—\‘I‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2019/06/08 18:10:02XV