—Žq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S16‘g
‘æ‚R‚T‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 8“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/06/08 18:10:02XV
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1203 | –îŒ`@•ÉÊ (6) | Ô¶À ±µ² | ’r“c | 15.94 |
|
2 | 3 | 4717 | ŠÛ“c@àY‰¹ (6) | ÏÙÀ е | ‘¾“c“ì | 16.20 |
|
3 | 2 | 7156 | ‰¡ˆä@”üŒ‹ (6) | Öº² ÐÕ | é’C | 16.40 |
|
4 | 9 | 4262 | ‰ª‘º@–]‰H (6) | µ¶Ñ× ÐÕ | ‰®“‡ | 16.70 |
|
5 | 8 | 9703 | ‹TŽR@—®¶ (6) | ¶ÒÔÏ Ù² | ŸŠÔ | 16.88 |
|
6 | 4 | 9455 | ‹ß“¡@—zˆ¨ (6) | ºÝÄÞ³ ËÅÀ | à“c | 17.34 |
|
7 | 7 | 4711 | ŒÃàV@”ü—[ŠC (6) | ÌÙ»Ü ÐÕ³ | ‘¾“c“ì | 17.56 |
|
8 | 6 | 3901 | ‰º‰Í@从q (6) | ¼Ó¶Ü غ | YKSS | 17.63 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/06/08 18:10:02XV