’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S21‘g
‘æ‚R‚T‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 8“ú 14Žž04•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/06/08 18:10:02XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 4264 | ’†¼@—E‰ë (5) | ŶƼ Õ³¶Þ | ‰®“‡ | 15.74 |
|
2 | 5 | 7258 | ªŠp@°“¹ (5) | ȽРÊÙÐÁ | ‚… | 16.07 |
|
3 | 2 | 7135 | ”\“o@P‘¿ (5) | ÉÄ º³À | 铌 | 16.20 |
|
4 | 3 | 1005 | éÎ@t‘¾˜N (5) | ¼Û²¼ ÊÙÀÛ³ | “y¯ | 16.58 |
|
5 | 9 | 3633 | ‘å¶@–©‘¾ (5) | µµÊÞ´ ¿³À | 쓌 | 16.70 |
|
6 | 7 | 4756 | “¡–{@’©—z (5) | ̼ÞÓÄ ±»Ë | ŒÃ‚¼“ì | 16.84 |
|
7 | 4 | 9782 | Šì“c@–¾—Ç (5) | ·À ±·× | ‰º‚£ | 16.93 |
|
8 | 6 | 6156 | –kŽR@¹—³ (5) | ·ÀÔÏ ¾²Ø³ | ‰Á–Î | 17.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2019/06/08 18:10:02XV