男子小学校5年 80mH 予選5組
6組0着+8
2018年11月11日 10時00分
審 判 長:審判長
記録主任:
召集所審判長:
Pikaraスタジアム
2018/11/11 16:06:26更新
風:-0.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 4526 | 八重 勝信 | ヤジュウ カツノブ | 鬼無 | 14.31 | q
|
2 | 2 | 9679 | 鴨田 貴明 | カモダ タカアキ | 上高瀬 | 14.31 | q
|
3 | 5 | 2251 | 青木 滉大 | アオキ コウダイ | さぬき南 | 14.90 |
|
4 | 7 | 3113 | 平井 佑典 | ヒライ ユウスケ | 氷上 | 14.92 |
|
5 | 4 | 4722 | 筒井 悠斗 | ツツイ ユウト | 木太南 | 15.07 |
|
6 | 1 | 7127 | 安部 智紀 | アベ トモキ | 城東 | 15.92 |
|
7 | 6 | 9886 | 三田 翔輝 | サンダ ショウキ | 詫間 | 16.11 |
|
| 9 | 2058 | 大松 由歩 | オオマツ ユウホ | 本町 |
| DQ *T6 |
| 3 | 8582 | 後藤 迅 | ゴトウ ジン | 多度津 |
| DNS |
- DQ :失 格
- *T6:ハードルを越えなかった(R168.7)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校5年 80mH 予選5組 です。
2018/11/11 16:06:26更新