’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚S‚X‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ11“ú 11Žž09•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/11/11 16:06:26XV
•—:-0.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 5253 | ˆî·@‘ñ^ | ²ÅÓØ À¸Ï | ‘•ªŽ›“ì•” | 14.00 | q
|
2 | 3 | 4465 | ‹k@•üG | ÀÁÊÞÅ ÄÓËÛ | ‰~À | 14.12 | q
|
3 | 1 | 3635 | Šì‘½@ŒôŠó | ·À º³· | ì“Œ | 14.37 |
|
4 | 4 | 4345 | ‹´ì@—ž‹è | ʼ¶Ü ظ | ŽOŒk | 14.54 |
|
5 | 7 | 5178 | ‹v•Û“c@“¹‘å | ¸ÎÞÀ ÐÁËÛ | ‘ê‹{ | 14.85 |
|
6 | 5 | 7126 | ‘哇@Š–² | µµ¼Ï ¶²Ñ | é“Œ | 14.90 |
|
7 | 2 | 8155 | Š@—y”ê | ¶¼Þ ÊÙË | •M‰ª | 15.09 |
|
8 | 6 | 3112 | ‹ø“c@—C‰î | ¸¼ÀÞ Õ³½¹ | •Xã | 15.30 |
|
9 | 9 | 9306 | ‘å‹v•Û@—DS | µµ¸ÎÞ Õ³¼Ý | ‘å–쌴 | 15.52 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2018/11/11 16:06:26XV