—Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚X‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ11“ú 14Žž35•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/11/11 16:06:26XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 4405 | ‚‰È@”ü—ˆ | À¶¼Å и | ˆê‹{ | 3:47.04 |
|
2 | 2 | 9315 | ’Ó‡@仕à | Â¼Ï ØÎ | ‘å–쌴 | 3:47.54 |
|
3 | 9 | 2532 | ¼@”ü‰f | º³»Þ² д² | ’Óc | 3:48.08 |
|
4 | 14 | 4726 | oã@—zØ | ²ÃÞ³´ ÊÙÅ | –Ø‘¾“ì | 3:48.42 |
|
5 | 11 | 3135 | ”ü”n@ˆ¨ | ÐÏ ±µ² | ”’ŽR | 3:49.68 |
|
6 | 18 | 5441 | “¡ì@ç—Ç | Ì¼Þ¶Ü »¸× | ‰F‘½’Ök | 3:54.10 |
|
7 | 12 | 3609 | •ÐŽR@仉› | ¶ÀÔÏ Øµ | ó–ì | 3:57.46 |
|
8 | 3 | 3628 | ‹g“c@”ü‰› | Ö¼ÀÞ Ðµ | ì“Œ | 3:58.22 |
|
9 | 4 | 3052 | ‘å–÷@”üŽÑ | µµÔÌÞ Ð» | “c’† | 4:01.27 |
|
10 | 7 | 3595 | ‘å–ì@¹ŽÀ | µµÉ »ÄÐ | ‚¼‘å–ì | 4:07.30 |
|
11 | 17 | 5259 | ‰«ì@ˆ¨ | µ·¶ÞÜ ±µ² | ‘•ªŽ›“ì•” | 4:08.17 |
|
12 | 15 | 4753 | XàV@ˆÀŽõ | ÓØ»ÞÜ ±½Þ | ŒÃ‚¼“ì | 4:08.59 |
|
13 | 10 | 3011 | ‰–è@Žé— | ¼µ»Þ· ±¶Ø | •½ˆä | 4:09.79 |
|
14 | 8 | 4088 | ›–ì@ˆ¤˜Ò | ¶ÝÉ ±²× | ŒI—Ñ | 4:09.95 |
|
15 | 1 | 8233 | ŒÃì@ä»—Dˆ¤ | ÌÙ¶Ü ØÕ± | Žlð | 4:10.20 |
|
16 | 13 | 4609 | ²“¡@—D“Þ | »Ä³ ճŠ| 쓇 | 4:12.91 |
|
17 | 16 | 4763 | •Ûˆä@çá | Ô½² »Õ· | ‰®“‡“Œ | 4:18.60 |
|
18 | 6 | 3653 | —R²@ŽµŠC | Õ» ÅÅÐ | “ì | 4:47.65 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/11/11 16:06:26XV