’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚S‚X‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ 3“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/11/03 16:00:04XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 4344 | ‚–Ø@—½‰ä | À¶·Þ Ø®³¶Þ | ŽOŒk | 13.04 | q
|
2 | 5 | 8004 | ŽR‰º@—ë | ÔϼÀ Ú² | ‘P’ÊŽ›’†‰› | 13.06 | q
|
3 | 4 | 7001 | ˆäŒ´@D | ²Ê× ¼³ | 銣 | 13.62 |
|
4 | 2 | 9877 | –©@”ã‰Â—® | ÐÅÄ Ë¶Ù | ˜lŠÔ | 13.74 |
|
5 | 6 | 2259 | “¡ˆä@N° | ̼޲ º³¾² | ‚³‚Ê‚«“ì | 14.01 |
|
6 | 7 | 8551 | ûü”©@‘ôS | À¶ÊÞÀ¹ À¸Ð | –LŒ´ | 14.09 |
|
7 | 1 | 3107 | ¬‘º@Œc‘å | ºÑ× ¹²À | •Xã | 14.42 |
|
8 | 3 | 2053 | œA£@Žj® | ËÛ¾ ÌÐŵ | –{’¬ | 14.92 |
|
9 | 9 | 8451 | •Ð‹Ë@éD | ¶À·ÞØ Å·Þ» | ‰|ˆä | 15.83 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2018/11/03 16:00:04XV