男子小学校 ジャベリックボール投 決勝1組
第34回 全国小学生陸上競技交流大会香川県第1次予選会2回目
|
2018年 6月 9日 12時50分
審 判 長:審判長
記録主任:
召集所審判長:
Pikaraスタジアム
2018/06/01 06:12:42更新
スタートリスト
試順 |
No. |
氏名 |
所属 |
1 | 9215 | 佐伯 徳都 (5) | サエキ トクト | 一ノ谷 |
2 | 7161 | 森 愛稀 (5) | モリ アイキ | 城辰 |
3 | 9216 | 冨山 和也 (5) | トミヤマ カズヤ | 一ノ谷 |
4 | 9744 | 片岡 将吾 (5) | カタオカ ショウゴ | 麻 |
5 | 9224 | 河野 宗一郎 (6) | コウノ ソウイチロウ | 一ノ谷 |
6 | 7158 | 寒川 亜楼 (5) | サンガワ アロウ | 城辰 |
7 | 9741 | 宮崎 倖 (5) | ミヤザキ コウ | 麻 |
8 | 6062 | 早川 正紀 (5) | ハヤカワ マサキ | 坂出東部 |
9 | 1178 | 橋 歩武 (6) | タカハシ アユム | 豊島 |
10 | 9214 | 城井 暁登 (5) | シロイ アキト | 一ノ谷 |
11 | 9738 | 小野 雅歩 (5) | オノ マサト | 麻 |
12 | 7162 | 山田 息吹希 (5) | ヤマダ イブキ | 城辰 |
13 | 7055 | 合田 翔童 (6) | ゴウダ シドウ | 城北 |
14 | 8210 | 大西 陽己 (5) | オオニシ ハルキ | 高篠 |
15 | 7084 | 大西 智弥 (6) | オオニシ トモヤ | 城西 |
16 | 9728 | 近藤 勇斗 (6) | コンドウ ハヤト | 麻 |
17 | 9209 | 宮下 稔基 (5) | ミヤシタ トシキ | 一ノ谷 |
18 | 7163 | 芳岡 稜斗 (5) | ヨシオカ リョウト | 城辰 |
19 | 9910 | 安藤 裕真 (5) | アンドウ ユウシン | 松崎 |
20 | 6067 | 岡ア 泰 (5) | オカザキ タイ | 坂出東部 |
21 | 5330 | 新田 宗一郎 (5) | ニッタ ソウイチロウ | 岡田 |
22 | 7159 | 横内 翔 (5) | ヨコウチ ショウ | 城辰 |
23 | 9178 | 今滝 海輝 (6) | イマタキ カイキ | 粟井 |
24 | 9222 | 安藤 優 (6) | アンドウ ユウ | 一ノ谷 |
25 | 9014 | 山本 凌大 (6) | ヤマモト リョウタ | 観音寺 |
26 | 7157 | 大上 温太 (5) | オオウエ ハルタ | 城辰 |
27 | 9212 | 藤澤 晄聖 (5) | フジサワ コウセイ | 一ノ谷 |
28 | 6155 | 麥居 央雅 (6) | ムギイ オウガ | 加茂 |
29 | 4186 | M野 天 (6) | ハマノ テン | 鶴尾 |
30 | 9211 | 横関 玲音 (5) | ヨコゼキ レオ | 一ノ谷 |
31 | 9662 | 丸橋 一天 (5) | マルハシ カズタカ | 比地 |
32 | 7086 | 三宅 智大 (6) | ミヤケ チヒロ | 城西 |
33 | 6064 | 梅島 蒼生 (5) | ウメジマ アオイ | 坂出東部 |
34 | 9703 | 杉田 大地 (5) | スギタ ダイチ | 勝間 |
35 | 7053 | 佐々原 駿介 (6) | ササハラ シュンスケ | 城北 |
36 | 5331 | 馬淵 智也 (5) | マブチ トモヤ | 岡田 |
37 | 5282 | 山口 泰河 (5) | ヤマグチ タイガ | 富熊 |
38 | 9704 | 旭 龍真 (5) | アサヒ タツマ | 勝間 |
39 | 9731 | 宮ア 楓也 (6) | ミヤザキ フウヤ | 麻 |
40 | 9162 | 大西 仁 (6) | オオニシ ジン | 豊田 |
41 | 7233 | 大西 湧太朗 (5) | オオニシ ユウタロウ | 飯野 |
42 | 4197 | 水本 龍之亮 (5) | ミズモト リュウノスケ | 鶴尾 |
43 | 7241 | 矢野 巧斗 (5) | ヤノ タクト | 飯野 |
44 | 6063 | 藤原 拓海 (5) | フジワラ タクミ | 坂出東部 |
45 | 9909 | 海崎 仁 (6) | ウミザキ ジン | 松崎 |
46 | 9780 | 磯ア 雄大 (6) | イソザキ ユウダイ | 下高瀬 |
47 | 9501 | 河野 博仁 (6) | コウノ ヒロト | 桑山 |
48 | 7160 | 田所 和弥 (5) | タドコロ カズヤ | 城辰 |
49 | 9177 | 真鍋 知稔 (6) | マナベ トモナリ | 粟井 |
50 | 9137 | 桑田 玲遠 (5) | クワタ レオン | 柞田 |
51 | 7155 | 大上 新太 (6) | オオウエ アラタ | 城辰 |
52 | 5279 | 来山 優翔 (6) | キタヤマ ユウト | 富熊 |
53 | 4550 | 横山 陽飛 (5) | ヨコヤマ ハルヒ | 下笠居 |
54 | 4193 | 村本 晴来 (6) | ムラモト ハルキ | 鶴尾 |
55 | 6053 | 西尾 颯海 (6) | ニシオ ソウマ | 坂出東部 |
56 | 9889 | 工藤 慎一朗 (6) | クドウ シンイチロウ | 詫間 |
57 | 7253 | 石田 未來翔 (5) | イシダ ミクト | 垂水 |
58 | 7081 | 内永 俊輔 (6) | ウチナガ シュンスケ | 城西 |
59 | 5340 | 饗庭 蒼大 (6) | アイバ ソウタ | 岡田 |
60 | 7255 | 子川 叶真 (5) | コガワ キョウマ | 垂水 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校 ジャベリックボール投 決勝1組 です。