—Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g
‘S16‘g
‘æ‚R‚S‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï1‰ñ–Ú
|
2018”N 5ŒŽ26“ú 13Žž42•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:@
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/05/26 17:54:44XV
•—:+1.4
| ‡ˆÊ |
Ú°Ý |
No. |
Ž–¼ |
Š‘® |
‹L˜^ |
ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 4755 | “‡“c@—ö (5) | ¼ÏÀÞ ÚÝ | ŒÃ‚¼“ì | 15.03 | SSE |
| 2 | 5 | 3576 | ˆäŠÖ@•¶ŒŽ (5) | ²¾· ÌÂÞ· | ‘å–ì | 15.38 | SSE |
| 3 | 1 | 9732 | ŠŒ´ –]ˆ¨ (5) | ¶¼ÞÜ× É± | –ƒ | 15.51 |
|
| 4 | 6 | 1502 | ”ü”Z@ˆÇä» (5) | ÐÉ ±ÝØ | Ž]Šò‚ÁŽq¸×ÌÞ | 15.54 |
|
| 5 | 2 | 9627 | ŽR–{@ŽÑ‰Ã (5) | ÔÏÓÄ ½½Þ¶ | “ñƒm‹{ | 15.65 |
|
| 6 | 9 | 1501 | A“c@Ê–² (5) | ³´À ÐÕ | Ž]Šò‚ÁŽq¸×ÌÞ | 15.80 |
|
| 7 | 7 | 9785 | ˆéú±@XÊ (5) | ²¿»Þ· »×» | ‰º‚£ | 16.31 |
|
| 8 | 3 | 9315 | ì¼@—œŸN (5) | ¶ÜƼ ص | ‘å–쌴 | 16.33 |
|
| 9 | 4 | 9783 | r–ØŠÖ@—F (5) | ±×·¾· Õ³¶ | ‰º‚£ | 16.51 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g ‚Å‚·B
2018/05/26 17:54:44XV