’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚S‚W‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2017”N11ŒŽ 3“ú 15Žž25•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2017/11/03 16:03:44XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 4407 | –ö¶@àæàß | Ô·Þ³ ºÊ¸ | ˆê‹{ | 2:57.85 | NER NGR |
2 | 11 | 4261 | ’Jì@² | ÀÆ¶Ü ±·× | ‰®“‡ | 3:10.84 |
|
3 | 7 | 6128 | ’–ŒF@—I–î | ²É¸Ï Õ³Ô | —Ñ“c | 3:11.50 |
|
4 | 11 | 9804 | áÁ“ç@æ¶ | ÏÅÍÞ º³ | ‘匩 | 3:12.03 |
|
5 | 13 | 5227 | ”öâ@‰Ä‹P | µ»Þ¶ Å· | ‘•ªŽ›–k•” | 3:12.12 |
|
6 | 11 | 4121 | –Ø‘º@’mŽk | ·Ñ× ÄÓÂ¸Þ | ‚¼‘æˆê | 3:12.91 |
|
7 | 4 | 1276 | X‰º@•– | ÓØ¼À ¶´ÃÞ | ˆÀ“c | 3:13.46 |
|
8 | 17 | 4202 | ‰Á“¡@q | ¶Ä³ º³ | ‘¾“c | 3:14.73 |
|
9 | 1 | 4761 | Š‹¼ ’U—z | ¶¯»² ±»Ë | ‰®“‡“Œ | 3:14.81 |
|
10 | 10 | 8532 | ¼”ö’J@x | ϵÀÆ ÊÔµ | ”’•û | 3:15.08 |
|
11 | 5 | 4070 | ŽRú±@Œd | ÔÏ»· ¹² | ‹T•Œ | 3:15.77 |
|
12 | 9 | 3601 | ²“¡@éDl | »Ä³ ÊÔÄ | ó–ì | 3:17.29 |
|
13 | 1 | 4504 | “¡‘º@‹ | ̼ÞÑ× ºÞ³ | Œ·‘Å | 3:18.19 |
|
14 | 5 | 4808 | ŽsŽR@”¹ | ²ÁÔÏ ¼ÞÝ | –Ø‘¾–k•” | 3:18.25 |
|
15 | 6 | 1302 | “y‹@m‘¾ | ÄÞ² ¼ÞÝÀ | •c‰H | 3:18.84 |
|
16 | 8 | 2079 | “àŠC@éDl | ³ÂÐ ÊÔÄ | ”’’¹ | 3:18.87 |
|
17 | 2 | 7080 | ’·’Jì@á©‘å | ʾ¶ÞÜ º³· | é¼ | 3:18.97 |
|
18 | 6 | 4324 | _“à@@ˆê˜Y | ¼ÞÝŲ ¿³²ÁÛ³ | —Ñ | 3:19.11 |
|
19 | 4 | 4347 | ŽOD@—D‹P | ÐÖ¼ Õ³· | ŽOŒk | 3:19.14 |
|
20 | 17 | 2528 | ûP’J@‘å’q | ¾ÀÆ ÀÞ²Á | ’Óc | 3:19.65 |
|
21 | 15 | 3651 | ‹T“c@Œõ‹M | ¶ÒÀÞ º³· | “ì | 3:19.91 |
|
22 | 3 | 4725 | –k‰ª@‘ñ–í | ·Àµ¶ À¸Ô | –Ø‘¾“ì | 3:20.17 |
|
23 | 16 | 6055 | ¼‰i@‘ñ– | ÏÂÅ¶Þ À¸Ï | âo“Œ•” | 3:20.59 |
|
24 | 7 | 5280 | ûüˆä@˜@ | À¶² ÚÝ | •xŒF | 3:21.36 |
|
25 | 8 | 5360 | ”ö–ì@“VŠC | µÉ À¶ËÛ | ”ÑŽR–k | 3:21.99 |
|
26 | 2 | 9528 | ‘å¼@‰ÀŒá | µµÆ¼ ¹²ºÞ | Š}“c | 3:23.21 |
|
27 | 17 | 3577 | ‰i“c@ŒS | ŶÞÀ ¹Ý¼Ý | ‘å–ì | 3:23.97 |
|
28 | 10 | 8358 | “c’†@Ž÷ | ÀŶ À· | ’‡“ì | 3:25.03 |
|
29 | 2 | 4687 | ²‹vŠÔ@ | »¸Ï À¸Ð | ‚¼’†‰› | 3:26.16 |
|
30 | 12 | 4442 | ’·”ö@Œô–ç | Ŷ޵ Õ·Ô | 쉪 | 3:26.77 |
|
31 | 9 | 4092 | •~“‡@—Ô‘¾˜Y | ¼·¼Ï ØÝÀÛ³ | ŒI—Ñ | 3:26.81 |
|
32 | 18 | 4224 | Έä@’q‘å | ²¼² ÄÓËÛ | –Ø‘¾ | 3:26.83 |
|
33 | 18 | 4484 | ŽO–ö@‘ì˜Y | ÐÔÅ·Þ À¸Û³ | ’hކ | 3:26.93 |
|
34 | 14 | 2177 | ‘å‹v•Û@Ž÷ | µµ¸ÎÞ ²Â· | ‘å“à | 3:27.05 |
|
35 | 13 | 6083 | ‘q“c@—®¬ | ¸×À س¾² | ‹àŽR | 3:28.56 |
|
36 | 13 | 3053 | ˆÀ“c@‘ñÆ | Ô½ÀÞ À¸Ô | “c’† | 3:29.28 |
|
37 | 14 | 8076 | 쓈@“NŽj | ¶Ü¼Ï ±·ËÄ | ‘P’ÊŽ›“Œ•” | 3:29.76 |
|
38 | 15 | 3230 | ŽR‰º@—È–í | ÔϼÀ Ø®³Ô | ˆÁŽ¡ | 3:30.10 |
|
39 | 18 | 4468 | ¼–{@ãÄ‘¾ | ÏÂÓÄ ¼®³À | ‰~À | 3:30.22 |
|
40 | 5 | 9090 | A“c@’B–ç | ³´ÀÞ ÀÂÔ | í”Ö | 3:30.23 |
|
41 | 4 | 2053 | Šâ£@—zl | ²Ü¾ ±·Ä | –{’¬ | 3:30.27 |
|
42 | 3 | 5431 | ì@‘ñ–î | ¶¶ÞÜ À¸Ô | ‰F‘½’Ök | 3:30.54 |
|
43 | 12 | 9752 | Îì@‰lˆê | ²¼¶Ü ´²²Á | ‹g’à | 3:30.74 |
|
44 | 16 | 4245 | rˆä@—Á—C | ±×² Ø®³½¹ | ŒÃ‚¼ | 3:31.36 |
|
45 | 7 | 4365 | ãˆä@‘ì–¤ | ³Ü² À¸Ð | •§¶ŽR | 3:31.70 |
|
46 | 14 | 4541 | ’†‘º@æ‘å | ŶÑ× º³À | ‰ºŠ}‹ | 3:31.86 |
|
47 | 18 | 2357 | ’JŒû@—z“l | ÀƸÞÁ ÊÙÄ | ’·”ö | 3:32.03 |
|
48 | 3 | 9177 | “¡–Ú@—®•É | ̼ÞÒ Ù² | ˆ¾ˆä | 3:32.11 |
|
49 | 19 | 4603 | –Ñ—˜@\^ | Ó³Ø ÄµÏ | 쓇 | 3:32.59 |
|
50 | 2 | 5257 | ‰Í“c@i‘¾˜Y | ¶ÜÀ ¼ÝÀÛ³ | ‘•ªŽ›“ì•” | 3:33.00 |
|
51 | 6 | 2276 | ŽR‰º@‘å‹ó | ÔϼÀ ËÛÀ¶ | Γc | 3:33.66 |
|
52 | 6 | 5156 | ŽOD@˜a^ | ÐÖ¼ ¶½ÞÏ | “© | 3:33.68 |
|
53 | 17 | 4383 | ’|“à@hãÄ | À¹³Á ËÛÄ | ¼ | 3:33.79 |
|
54 | 12 | 3001 | ì@Šyl | ¶¶ÞÜ ¶Þ¸Ä | •½ˆä | 3:34.33 |
|
55 | 15 | 1016 | “¡‰ª@ˆŸ’m | ̼޵¶ ±»Ä | “y¯ | 3:35.05 |
|
56 | 11 | 9704 | ŽR‰º@ƒ˜a | ÔϼÀ ÄÜ | ŸŠÔ | 3:36.48 |
|
57 | 1 | 4821 | •“c@™€—¢ | À¹ÀÞ µ³Ø | •‘®‚¼ | 3:37.00 |
|
58 | 10 | 3106 | ŒÃì@«“y | ÌÙ¶Ü Ï»Ä | •Xã | 3:38.68 |
|
59 | 15 | 3133 | ‹e’n@”Œ‹ó | ·¸Á ʸ | ”’ŽR | 3:40.34 |
|
60 | 5 | 1202 | “¡–{@–í—Dl | ̼ÞÓÄ ÐÕÄ | ’r“c | 3:43.69 |
|
61 | 14 | 9884 | ¡ˆä@éD | ²Ï² ¿³ | ˜lŠÔ | 3:44.66 |
|
62 | 8 | 9008 | –L“c@‘“^ | ÄÖÀ ¿³Ï | ŠÏ‰¹Ž› | 3:45.36 |
|
63 | 4 | 4746 | ¼œA@—D–í | ÏÂËÛ Õ³Ô | ŒÃ‚¼“ì | 3:46.30 |
|
64 | 10 | 7253 | ˆÉ“¡@ ŠC | ²Ä³ À¸Ð | ‚… | 3:48.06 |
|
65 | 16 | 9901 | “c’†@Ê“o | ÀŶ ±ÔÄ | ¼è | 3:49.16 |
|
66 | 8 | 6203 | ŽR’n@ˆêéD | ÔÏ¼Þ ²ÌÞ· | ì’à | 3:51.43 |
|
67 | 9 | 6154 | œA£@r‘¾ | ËÛ¾ ¼ÝÀ | ‰Á–Î | 3:56.75 |
|
68 | 13 | 9861 | ‹g“c@‘åî | Ö¼ÀÞ À²¾² | ‘]•Û | 3:56.78 |
|
69 | 16 | 3152 | —é–Ø@‘åãÄ | ½½Þ· ËÛÄ | –´—ç | 3:59.24 |
|
- NER:쌧¬ŠwZ‹L˜^
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B