小学校女子 走幅跳 決勝1組
第33回全国小学生陸上競技交流大会香川県第1次予選会 2回目
|
2017年 6月10日 11時00分
審 判 長:森田 義郎跳躍審判長名
記録主任:藤岡 忠記録主任名
召集所審判長:
会 場:Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)
2017/06/05 19:10:48更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 4848 | 西村 茉桜 (6) | ニシムラ マオ | 屋島クラブ |
2 | 6084 | 加地 愛莉紗 (5) | カジ アリサ | 坂出東部 |
3 | 5352 | 馬越 美緒 (6) | ウマコシ ミオ | 飯山北 |
4 | 9508 | 豊田 真唯 (5) | トヨタ マユ | 桑山 |
5 | 6066 | 池田 陽菜乃 (6) | イケダ ヒナノ | 坂出東部 |
6 | 2001 | 永峰 那々美 (6) | ナガミネ ナナミ | 引田 |
7 | 6155 | 眞鍋 悠香 (5) | マナベ ユウカ | 加茂 |
8 | 6067 | 伊藤 憂月 (6) | イトウ ユヅキ | 坂出東部 |
9 | 9505 | 磯野 真奈美 (5) | イソノ マナミ | 桑山 |
10 | 8210 | 白井 志保 (5) | シライ シホ | 高篠 |
11 | 6069 | 宮川 梨奈 (6) | ミヤガワ リナ | 坂出東部 |
12 | 9232 | 請川 真結 (5) | ウケガワ マユ | 一ノ谷 |
13 | 3193 | 谷野宮 乙花 (5) | タニノミヤ オトカ | 牟礼北 |
14 | 5010 | 鈴木 颯華 (5) | スズキ ソヨカ | 綾上 |
15 | 6154 | 松田 ゆずき (5) | マツダ ユズキ | 加茂 |
16 | 8216 | 黒田 詩乃 (5) | クロダ シノ | 高篠 |
17 | 6153 | 八田 実悠 (5) | ハッタ ミユ | 加茂 |
18 | 3194 | 木村 優希 (5) | キムラ ユキ | 牟礼北 |
19 | 9230 | 古谷 柊花 (5) | フルタニ シュウカ | 一ノ谷 |
20 | 8202 | 大橋 仁奈 (6) | オオハシ ニナ | 高篠 |
21 | 7231 | 松岡 美保 (6) | マツオカ ミホ | 飯野 |
22 | 6068 | 三木 愛華 (6) | ミキ アイカ | 坂出東部 |
23 | 3183 | 高畑 愛笈 (6) | タカハタ アオイ | 牟礼北 |
24 | 8212 | 柴坂 紗南 (5) | シバサカ サナ | 高篠 |
25 | 9878 | 塩田 志麻 (6) | シオタ シマ | 詫間 |
26 | 5334 | 山崎 実華 (6) | ヤマザキ ミハナ | 岡田 |
27 | 9216 | 山本 祐奈 (6) | ヤマモト ユウナ | 一ノ谷 |
28 | 7257 | 葛原 佑奈 (6) | クズハラ ユウナ | 垂水 |
29 | 3190 | 奥田 のぞみ (5) | オクダ ノゾミ | 牟礼北 |
30 | 8206 | 森 陽菜 (6) | モリ ハルナ | 高篠 |
31 | 7901 | 山田 美穂 (5) | ヤマダ ミホ | 飯野 |
32 | 9784 | 山口 ひかり (5) | ヤマグチ ヒカリ | 下高瀬 |
33 | 7902 | 吉田 桃 (5) | ヨシダ モモ | 飯野 |
34 | 9137 | 合田 温 (5) | ゴウダ ハル | 柞田 |
35 | 8208 | 折目 愛奈 (6) | オリメ アイナ | 高篠 |
36 | 7233 | 矢野 遥香 (6) | ヤノ ハルカ | 飯野 |
37 | 5354 | 山本 想梨 (6) | ヤマモト ココナ | 飯山北 |
38 | 7157 | 岡尾 京香 (6) | オカオ キョウカ | 城辰 |
39 | 7031 | 宮武 真唯 (6) | ミヤタケ マイ | 城坤 |
40 | 5353 | 塚田 結葉 (6) | ツカダ ユイハ | 飯山北 |
41 | 6070 | 森田 奈津実 (6) | モリタ ナツミ | 坂出東部 |
42 | 5183 | 長尾 依風月 (6) | ナガオ イブキ | 滝宮 |
43 | 3182 | 有安 希果 (6) | アリヤス ノノカ | 牟礼北 |
44 | 7229 | 鞆 珠希 (6) | トモ タマキ | 飯野 |
45 | 1201 | 明田 美紅 (6) | アケダ ミク | 池田 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 小学校女子 走幅跳 決勝1組 です。