女子小学校 走幅跳 決勝
第33回全国小学生陸上競技交流大会香川県第1次予選会 1回目
|
2017年 5月27日 11時00分
審 判 長:森田 義郎跳躍審判長名
記録主任:藤岡 忠記録主任名
召集所審判長:
会 場:Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)
2017/05/20 11:32:16更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 8026 | 小川 麗 (6) | オガワ レイ | 西部 |
2 | 1306 | 笠井 優羽 (5) | カサイ ユウ | 苗羽 |
3 | 9907 | 池ノ上 春陽 (6) | イケノウエ ハルヒ | 松崎 |
4 | 8027 | 白井 暖乃 (6) | シライ ノノ | 西部 |
5 | 9315 | 宝田 希絵 (6) | タカラダ キエ | 大野原 |
6 | 9188 | 行天 美里 (5) | ギョウテン ミサト | 粟井 |
7 | 8032 | 山下 紗永 (5) | ヤマシタ サエ | 西部 |
8 | 9914 | 藤川 結菜 (5) | フジカワ ユナ | 松崎 |
9 | 9864 | 吉田 凪沙 (5) | ヨシダ ナギサ | 曽保 |
10 | 1310 | 三宅 優衣 (5) | ミヤケ ユイ | 苗羽 |
11 | 8030 | 齋藤 遥菜 (5) | サイトウ ハルナ | 西部 |
12 | 9905 | 三井 愛琳 (6) | ミツイ アイリ | 松崎 |
13 | 9784 | 山口 ひかり (5) | ヤマグチ ヒカリ | 下高瀬 |
14 | 9834 | 森川 瑠杏 (6) | モリカワ ルア | 仁尾 |
15 | 6235 | 吉永 愛唯 (5) | ヨシナガ アイ | 松山 |
16 | 8031 | 天堵 基華 (5) | テンド モトカ | 西部 |
17 | 9877 | 塩田 志麻 (6) | シオタ シマ | 詫間 |
18 | 9861 | 上野 愛莉 (5) | ウエノ アイリ | 曽保 |
19 | 6403 | 堺 優来 (6) | サカイ ユウナ | 附属坂出 |
20 | 9369 | 山本 絢音 (5) | ヤマモト アヤネ | 山本 |
21 | 9878 | 冨山 空楽 (6) | トミヤマ ソラ | 詫間 |
22 | 6404 | 渡邉 美瑚 (6) | ワタネベ ミコ | 附属坂出 |
23 | 9139 | 合田 温 (5) | ゴウダ ハル | 柞田 |
24 | 6409 | 宮武 楓果 (5) | ミヤタケ フウカ | 附属坂出 |
25 | 9135 | 片山 ひかり (5) | カタヤマ ヒカリ | 柞田 |
26 | 6401 | 西川 祐永 (6) | ニシカワ チヒラ | 附属坂出 |
27 | 9358 | 石田 華嬉 (6) | イシダ ハズキ | 山本 |
28 | 9675 | 富山 花鹿 (6) | トミヤマ カジカ | 上高瀬 |
29 | 9633 | 尾花 佑果 (6) | オバナ ユウカ | 二ノ宮 |
30 | 9906 | 則包 紗希 (6) | ノリカネ サキ | 松崎 |
31 | 5589 | 武井 海碧 (6) | タケイ マリン | 香川RTJ |
32 | 5228 | 山下 湖生 (6) | ヤマシタ コイク | 国分寺北部 |
33 | 9632 | 吉田 愛莉 (6) | ヨシダ アイリ | 二ノ宮 |
34 | 7152 | 村上 夢依 (6) | ムラカミ メイ | 城辰 |
35 | 5236 | 池田 美優 (5) | イケダ ミユ | 国分寺北部 |
36 | 5403 | 津谷 衣吹 (6) | ツダニ イブキ | 宇多津 |
37 | 4841 | 安藤 桃子 (6) | アンドウ モモコ | 屋島クラブ |
38 | 9001 | 坂東 ニコ (6) | バンドウ ニコ | 観音寺 |
39 | 4487 | 坂口 夏葵 (6) | サカグチ ナツキ | 檀紙 |
40 | 9131 | 尾池 里沙 (6) | オイケ リサ | 柞田 |
41 | 3607 | 戸城 未央 (6) | トシロ ミヅキ | 浅野 |
42 | 9635 | 長原 凛 (6) | ナガハラ リン | 二ノ宮 |
43 | 5229 | 清水 菜央 (6) | シミズ ナオ | 国分寺北部 |
44 | 7089 | 今井 未知瑠 (6) | イマイ ミチル | 城西 |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校 走幅跳 決勝 です。