女子小学校6年 1000m 決勝
2016年11月13日 14時20分
審 判 長:森田 義郎トラック審判長名
記録主任:藤岡 忠記録主任名
召集所審判長:
会 場:Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)
2016/11/10 20:28:09更新
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 4707 | 中條 李乃亜 (6) | チュウジョウ リノア | 太田南 |
|
2 | 4701 | 中條 萌香 (6) | チュウジョウ モエカ | 太田南 |
|
3 | 7329 | 伊藤 花奈子 (6) | イトウ ハナコ | 中讃JAC |
|
4 | 9143 | 伊藤 瑚夏 (6) | イトウ コナツ | 柞田 |
|
5 | 2426 | 木村 彩葉 (6) | キムラ サヨ | 志度 |
|
6 | 3629 | 助野 愛響 (6) | スケノ アユラ | 川東 |
|
7 | 2601 | 島本 彩佳 (6) | シマモト アヤカ | とらまるGO |
|
8 | 6201 | 杉村 瑞希 (6) | スギムラ ミズキ | 川津 |
|
9 | 9142 | 豊浦 愛理 (6) | トヨウラ アイリ | 柞田 |
|
10 | 5563 | 塩谷 美羽 (6) | シオタニ ミウ | 香川RTJ |
|
11 | 5228 | 高橋 杏実 (6) | タカハシ アミ | 国分寺北部 |
|
12 | 9305 | 中野 ひかる (6) | ナカノ ヒカル | 大野原 |
|
13 | 9781 | 石川 奈菜 (6) | イシカワ ナナ | 下高瀬 |
|
14 | 4704 | 木村 美月 (6) | キムラ ミヅキ | 太田南 |
|
15 | 4705 | 細谷 瑞帆 (6) | ホソタニ ミズホ | 太田南 |
|
16 | 4702 | 瀧川 実桜 (6) | タキガワ ミオ | 太田南 |
|
17 | 9782 | 八巻 海咲 (6) | ヤマキ ミサキ | 下高瀬 |
|
18 | 4706 | 森 愛美 (6) | モリ マナミ | 太田南 |
|
19 | 4703 | 三P あかり (6) | ミセ アカリ | 太田南 |
|
20 | 4882 | 冨田 美咲 (6) | トミダ ミサキ | 聾学校 |
|
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校6年 1000m 決勝 です。