男子小学校5年 1000m タイムレース2組
全 2組
2016年11月13日 14時00分
審 判 長:森田 義郎トラック審判長名
記録主任:藤岡 忠記録主任名
召集所審判長:
会 場:Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)
2016/11/10 20:28:09更新
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 4703 | 堀上 諒馬 (5) | ホリガミ リョウマ | 太田南 |
|
2 | 5188 | 山下 煌騎 (5) | ヤマシタ コウキ | 滝宮 |
|
3 | 5588 | 柳生 琥珀 (5) | ヤギュウ コハク | 香川RTJ |
|
4 | 5243 | 尾坂 夏輝 (5) | オザカ ナツキ | 国分寺北部 |
|
5 | 9137 | 野口 恭吾 (5) | ノグチ キョウゴ | 柞田 |
|
6 | 2607 | 内海 颯人 (5) | ウツミ ハヤト | とらまるGO |
|
7 | 7331 | 長谷川 皓大 (5) | ハセガワ コウキ | 中讃JAC |
|
8 | 9081 | 植田 達也 (5) | ウエダ タツヤ | 常磐 |
|
9 | 9754 | 塩田 雄大 (5) | シオタ ユウタ゛イ | 吉津 |
|
10 | 5276 | 三谷 光輝 (5) | ミタニ ミツキ | 富熊 |
|
11 | 9139 | 眞鍋 天良 (5) | マナベ タカラ | 柞田 |
|
12 | 9752 | 石川 瑛一 (5) | イシカワ エイイチ | 吉津 |
|
13 | 9012 | 豊田 蒼真 (5) | トヨタ ソウマ | 観音寺 |
|
14 | 9784 | 田中 結 (5) | タナカ ユウ | 下高瀬 |
|
15 | 9785 | 大塚 啓人 (5) | オオツカ ケイト | 下高瀬 |
|
16 | 6128 | 猪熊 悠也 (5) | イノクマ ユウヤ | 林田 |
|
17 | 9138 | 和田 渉 (5) | ワダ アユム | 柞田 |
|
18 | 5185 | 太田 康晴 (5) | オオタ ヤスハル | 滝宮 |
|
19 | 9084 | 福田 壮悟 (5) | フクダ ソウゴ | 常磐 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校5年 1000m タイムレース2組 です。