’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ‚S‚V‰ñ@@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‘å‰ï
|
2016”N11ŒŽ 5“ú 15Žž16•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2016/11/05 15:55:26XV
‘å‰ï‹L˜^@i쌧¬ŠwZ‹L˜^j
@@@3•ª16•b70@×ì@—Fô @(ó–ì)@@H27.11. 3@(46‰ñ¬Šw¶‘I”²)@ŠÛ‹T
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 4405 | –ö¶@àæàß | Ô·Þ³ ºÊ¸ | ˆê‹{ | 3:10.23 | NGR NE5 |
2 | 3 | 7208 | Ÿ“c@T”V‰î | ¶ÂÀ ¼Ýɽ¹ | ŒS‰Æ | 3:11.60 | NGR NE5 |
3 | 8 | 4268 | ’Jì@² | ÀÆ¶Ü ±·× | ‰®“‡ | 3:25.96 |
|
4 | 1 | 4071 | ŽRú±@Œd | ÔÏ»· ¹² | ‹T•Œ | 3:27.44 |
|
5 | 6 | 1284 | X‰º@•– | ÓؼÀ ¶´ÃÞ | ˆÀ“c | 3:27.94 |
|
6 | 7 | 3653 | ‹T“c@Œõ‹M | ¶ÒÀÞ º³· | “ì | 3:28.13 |
|
7 | 2 | 5228 | ”öâ@‰Ä‹P | µ»Þ¶ Å· | ‘•ªŽ›–k•” | 3:28.38 |
|
8 | 12 | 8355 | ¬ŽR@‹¿‹P | ºÔÏ ËËÞ· | ’‡“ì | 3:34.03 |
|
9 | 9 | 3619 | ¼‘º@ •½ | ƼÑ× ¼®³Í² | ó–ì | 3:36.79 |
|
10 | 10 | 4092 | •~“‡@—Ô‘¾˜Y | ¼·¼Ï ØÝÀÛ³ | ŒI—Ñ | 3:36.82 |
|
11 | 11 | 4482 | ŽO–ö@‘ì˜Y | ÐÔÅ·Þ À¸Û³ | ’hŽ† | 3:37.22 |
|
12 | 16 | 4729 | –k‰ª@‘ñ–í | ·Àµ¶ À¸Ô | –Ø‘¾“ì | 3:38.06 |
|
13 | 15 | 3052 | ¬–k@—m‘å | µ·À Ö³ÀÞ² | “c’† | 3:38.65 |
|
14 | 14 | 2252 | ‰ª“c@—›—½ | µ¶ÀÞ Ä·Ø | ‚³‚Ê‚«“ì | 3:41.12 |
|
15 | 13 | 4745 | ’·”ö@—´žò | Ŷ޵ Ø³Ä | ŒÃ‚¼“ì | 3:41.37 |
|
| 5 | 4806 | ‰ªè@‰ë–ç | µ¶»Þ· Ï»Ô | –Ø‘¾–k•” |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- NE5:쌧¬ŠwZ5”N¶V‹L˜^
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B