’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S14‘g
‘æ‚R‚Q‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï@‚Q‰ñ–Ú
|
2016”N 6ŒŽ11“ú 15Žž58•ª
R ”» ’·:X“c@‹`˜Y
‹L˜^Žå”C:“¡‰ª@’‰
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2016/06/11 16:42:36XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 9302 | ŽÂŒ´@‰ÀŽ÷ (6) | ¼ÉÊ× Ö¼· | ‘å–쌴 | 13.14 | SSE |
2 | 3 | 9301 | Έä@°Ž÷ (6) | ²¼² ÊÙ· | ‘å–쌴 | 13.38 | SSE |
3 | 9 | 4701 | ˆäŸN@—Il (6) | ²»Þ¸× Õ³Ä | ‘¾“c“ì | 13.56 | SSE |
4 | 2 | 7031 | ‘å’J@Æ“l (6) | µµÀÆ ¶ÅÄ | é£ | 13.63 | SSE |
5 | 1 | 6126 | ”ª“c@ƶ (6) | ʯÀ ÃÙ· | —Ñ“c | 13.87 | SSE |
6 | 4 | 9702 | ˆäŒË@‘‚‰ê (6) | ²ÄÞ ¿³¶Þ | ŸŠÔ | 13.92 | SSE |
7 | 7 | 9303 | Îì@—D^ (6) | ²¼¶Ü Õ³Ï | ‘å–쌴 | 14.02 | SSE |
8 | 6 | 7032 | ’¼ˆä@°•F (6) | ŵ² ÊÙ˺ | é£ | 14.06 | SSE |
9 | 8 | 7030 | XŽR@àŠÎ (6) | ÓØÔÏ º³¼®³ | é£ | 14.10 | SSE |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2016/06/11 16:42:36XV