—Žq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S14‘g
‘æ‚R‚Q‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï@‚Q‰ñ–Ú
|
2016”N 6ŒŽ11“ú 15Žž11•ª
R ”» ’·:X“c@‹`˜Y
‹L˜^Žå”C:“¡‰ª@’‰
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2016/06/11 16:42:36XV
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 8204 | –L“ˆ@“úŒÓ (6) | ÄÖ¼Ï Æº | ‚ŽÂ | 13.87 | SSE |
2 | 1 | 9301 | ¡ˆä@‹ž‰Ô (6) | ²Ï² ·®³¶ | ‘å–쌴 | 14.03 | SSE |
3 | 8 | 9776 | Îì@“ÞØ (6) | ²¼¶Ü ÅÅ | ‰º‚£ | 14.26 | SSE |
4 | 3 | 7242 | âŒû@—Ž (6) | »¶¸ÞÁ ËÅÀ | ”Ñ–ì | 14.40 | SSE |
5 | 6 | 9303 | ¬ŽR@ØŒŽ (6) | ºÔÏ Å· | ‘å–쌴 | 14.44 | SSE |
6 | 2 | 9701 | Š‹¼@ç‰H (6) | ¶¯»² »Ü | ŸŠÔ | 14.58 | SSE |
7 | 4 | 9302 | ‹àè@ä»“Þ (6) | ¶Å»Þ· ØÅ | ‘å–쌴 | 14.62 | SSE |
8 | 9 | 9304 | “¡ì@ˆË‘ã (6) | Ì¼Þ¶Ü ²Ö | ‘å–쌴 | 14.66 | SSE |
9 | 5 | 9508 | –î–ì@ˆºŽq (6) | ÔÉ ±Ôº | ŒKŽR | 14.67 | SSE |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2016/06/11 16:42:36XV