—Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½19‘g
‘S20‘g
‘æ‚R‚Q‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï@‚Q‰ñ–Ú
|
2016”N 6ŒŽ11“ú 13Žž16•ª
R ”» ’·:X“c@‹`˜Y
‹L˜^Žå”C:“¡‰ª@’‰
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2016/06/11 16:42:36XV
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 9136 | ‚‹´@‚ЂȂ½ (5) | À¶Ê¼ ËÅÀ | žo“c | 15.03 | SSE |
2 | 6 | 3610 | ¬‡@^ŽÀ (5) | ÅØ±² ÏÅÐ | ó–ì | 15.32 | SSE |
3 | 5 | 9511 | ‹e’r@ˆÇ“Þ (5) | ·¸Á ±ÝÅ | ŒKŽR | 15.33 | SSE |
4 | 8 | 5590 | ’·”ö@—• (5) | Ŷ޵ ±² | ìRTJ | 15.40 | SSE |
5 | 1 | 9086 | “c”ö@ˆ¤—¢ (5) | Àµ ±²Ø | í”Ö | 15.43 | SSE |
6 | 2 | 9734 | ‘Oì@ˆ² (5) | Ï´¶Ü ±½Þ» | –ƒ | 15.49 | SSE |
6 | 4 | 9715 | ˆäŒË@ƒZƒŒƒA (5) | ²ÄÞ ¾Ú± | ŸŠÔ | 15.49 | SSE |
8 | 9 | 9782 | ”Ñ’Ë@“úØ (5) | ²²Â¶ ËÅ | ‰º‚£ | 15.74 |
|
9 | 7 | 9780 | ˆéú±@Œb“s (5) | ²¿»Þ· ¹²Ä | ‰º‚£ | 15.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½19‘g ‚Å‚·B
2016/06/11 16:42:36XV