’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S11‘g
‘æ‚R‚Q‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï
|
2016”N 5ŒŽ29“ú 15Žž52•ª
R ”» ’·:X“c@‹`˜Y
‹L˜^Žå”C:“¡‰ª@’‰
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2016/05/29 17:23:43XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 9301 | Έä@°Ž÷ (6) | ²¼² ÊÙ· | ‘å–쌴 | 13.57 | SSE |
2 | 8 | 6403 | ‹T–ì@F—C (6) | ¶ÒÉ º³½¹ | •‘®âo | 13.79 | SSE |
3 | 5 | 9551 | ‰ª“c@‰õ“s (6) | µ¶ÀÞ ¶²Ä | –{ŽR | 13.92 | SSE |
4 | 1 | 9303 | Îì@—D^ (6) | ²¼¶Ü Õ³Ï | ‘å–쌴 | 13.92 | SSE |
5 | 2 | 4324 | ¼“c@—½‹ó (6) | ÏÂÀÞ Ø¸ | —Ñ | 14.15 | SSE |
6 | 6 | 4326 | }Žq@—E“l (6) | ½Þ¼ Õ³Ä | —Ñ | 14.16 | SSE |
7 | 7 | 9304 | ‰ª‰º@—T‰î (6) | µ¶¼À Õ³½¹ | ‘å–쌴 | 14.21 | SSE |
8 | 9 | 9305 | ”ö’r@“ (6) | µ²¹ ½ÊÞÙ | ‘å–쌴 | 14.92 |
|
9 | 3 | 9078 | ‰iˆä@‘Ò¬ (6) | Ŷ޲ À²¾² | í”Ö | 15.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B