女子小学校6年 1000m タイムレース総合結果
2015年10月31日 14時48分
審 判 長:
記録主任:
召集所審判長:
会 場:Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)
香川県小学校記録 大会記録
3分10秒56 伊藤 菜奈子 (城西) H26.11. 2 (45回小学生選抜) 丸亀
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 7053 | 大矢 安莉 | オオヤ アンリ | 城北 | 3:18.93 |
|
| 2 | 11 | 4726 | 榎本 愛弓 | エノモト アユミ | 木太南 | 3:22.41 |
|
| 3 | 4 | 5360 | 平田 まどか | ヒラタ マドカ | 飯山北 | 3:27.65 |
|
| 4 | 9 | 7089 | 香川 茉穂 | カガワ マホ | 城西 | 3:28.36 |
|
| 5 | 7 | 3201 | 葛西 海音 | カッサイ ミント | 牟礼南 | 3:28.84 |
|
| 6 | 10 | 8203 | 大関 悠加 | オオゼキ ハルカ | 高篠 | 3:29.42 |
|
| 7 | 2 | 4202 | 大西 彩友 | オオニシ アユ | 太田 | 3:29.86 |
|
| 7 | 15 | 4408 | 成田 佳乃 | ナリタ ヨシノ | 一宮 | 3:29.86 |
|
| 9 | 17 | 9527 | 福岡 みなみ | フクオカ ミナミ | 笠田 | 3:33.48 |
|
| 10 | 7 | 9152 | 堀川 瑠南 | ホリカワ ルナ | 豊田 | 3:33.84 |
|
| 11 | 12 | 8077 | 西岡 梨緒 | ニシオカ リオ | 善通寺東部 | 3:34.01 |
|
| 12 | 8 | 3152 | 堀 葵 | ホリ アオイ | 牟礼 | 3:34.72 |
|
| 13 | 13 | 2437 | 池田 歩乃佳 | イケダ ホノカ | 志度 | 3:35.27 |
|
| 14 | 13 | 4428 | 安藤 一花 | アンドウ イチカ | 多肥 | 3:35.45 |
|
| 15 | 1 | 3610 | 濱岡 鈴音 | ハマオカ レオ | 浅野 | 3:35.48 |
|
| 16 | 15 | 3129 | 眞鍋 万琳 | マナベ マリン | 白山 | 3:36.72 |
|
| 17 | 6 | 2182 | 田中 優生奈 | タナカ ユイナ | 大内 | 3:37.61 |
|
| 18 | 13 | 8581 | 西岡 結菜 | ニシオカ ユウナ | 多度津 | 3:39.37 |
|
| 19 | 6 | 9203 | 橋本 華 | ハシモト ハナ | 一ノ谷 | 3:40.06 |
|
| 20 | 5 | 4465 | 荒田 陽菜 | アラタ ヒナ | 円座 | 3:41.06 |
|
| 21 | 18 | 3226 | 川 育珠 | カワ ナルミ | 庵治 | 3:42.35 |
|
| 22 | 8 | 9476 | 近藤 那知 | コンドウ ナチ | 財田上 | 3:42.71 |
|
| 23 | 15 | 2301 | 遠藤 彬乃 | エンドウ アヤノ | 神前 | 3:43.22 |
|
| 24 | 3 | 7133 | 島 香心 | シマ カコ | 城東 | 3:44.43 |
|
| 25 | 12 | 8239 | 原井川 華菜 | ハライガワ カナ | 四条 | 3:44.64 |
|
| 26 | 6 | 7234 | 野村 有花 | ノムラ ユウカ | 飯野 | 3:44.91 |
|
| 27 | 18 | 2353 | 鎌倉 那里華 | カマクラ ナリカ | 長尾 | 3:45.37 |
|
| 28 | 10 | 5278 | 西川 真由 | ニシカワ マユ | 富熊 | 3:47.50 |
|
| 29 | 12 | 4367 | 寺尾 依花 | テラオ ヨリカ | 仏生山 | 3:48.88 |
|
| 30 | 17 | 8351 | 肥谷 ケイナリン 麗 | ヒヤ ケイナリン ウララ | 仲南 | 3:49.10 |
|
| 31 | 16 | 4442 | 亀山 咲良 | カメヤマ サラ | 川岡 | 3:49.70 |
|
| 32 | 17 | 9901 | 西内 真白 | ニシウチ マシロ | 松崎 | 3:50.10 |
|
| 33 | 11 | 4081 | 小田 妃奈乃 | オダ ヒナノ | 栗林 | 3:50.10 |
|
| 34 | 10 | 9452 | 山崎 愛純 | ヤマサキ アズミ | 財田中 | 3:51.45 |
|
| 35 | 16 | 9732 | 樋笠 未奈 | ヒガサ ミナ | 麻 | 3:52.08 |
|
| 36 | 8 | 8455 | 宮地 萌生 | ミヤジ メイ | 榎井 | 3:52.15 |
|
| 37 | 14 | 4122 | 尾身 夏美 | オミ ナツミ | 高松第一 | 3:53.02 |
|
| 38 | 7 | 7261 | 大谷 優衣 | オオタニ ユイ | 垂水 | 3:53.11 |
|
| 39 | 3 | 4381 | 今井 美希 | イマイ ミキ | 香西 | 3:53.37 |
|
| 40 | 11 | 4608 | 野村 朱里 | ノムラ アカリ | 川島 | 3:53.61 |
|
| 41 | 14 | 9615 | 清積 こころ | キヨズミ ココロ | 比地大 | 3:53.68 |
|
| 42 | 4 | 4543 | 藤澤 沙也香 | フジサワ サヤカ | 下笠居 | 3:53.82 |
|
| 43 | 1 | 2531 | 和田 奈津実 | ワダ ナツミ | 津田 | 3:54.54 |
|
| 44 | 9 | 4708 | 長島 愛永 | ナガシマ マナエ | 太田南 | 3:55.54 |
|
| 45 | 5 | 7152 | 鍛治 夏希 | カジ ナツキ | 城辰 | 3:55.55 |
|
| 46 | 16 | 3107 | 出井 茶衣 | イデイ サエ | 氷上 | 3:56.64 |
|
| 47 | 3 | 3580 | 森田 陽菜 | モリタ ヒナ | 高松大野 | 3:57.26 |
|
| 48 | 9 | 6076 | 深井 りょう | フカイ リョウ | 金山 | 3:58.15 |
|
| 49 | 2 | 9009 | 宮田 響 | ミヤタ ヒビキ | 観音寺 | 4:02.19 |
|
| 50 | 1 | 3652 | 森 優奈 | モリ ユウナ | 香南 | 4:10.63 |
|
| 51 | 4 | 9710 | 山下 華 | ヤマシタ ハナ | 勝間 | 4:24.45 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校6年 1000m タイムレース総合結果 です。
2015/11/03 16:07:44更新