| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m | 男子小学校5年 | 予選 | 1組 | 3組0着+8 | 2015年6月27日 10:50 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2015年6月27日 10:54 | 結果 | ||||
| 3 | 3組 | 2015年6月27日 10:56 | 結果 | ||||
| 32 | 決勝 | 2015年6月27日 12:38 | 結果 | ||||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100m | 男子小学校6年 | 予選 | 1組 | 5組0着+8 | 2015年6月27日 10:30 | 結果 |
| 5 | 2組 | 2015年6月27日 10:32 | 結果 | ||||
| 6 | 3組 | 2015年6月27日 10:36 | 結果 | ||||
| 7 | 4組 | 2015年6月27日 10:39 | 結果 | ||||
| 8 | 5組 | 2015年6月27日 10:41 | 結果 | ||||
| 30 | 決勝 | 2015年6月27日 12:54 | 結果 | ||||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 80mH | 男子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 12:25 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 走高跳 | 男子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 12:00 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 走幅跳 | 男子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 12:00 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ソフトボール投 | 男子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 12:00 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4×100m | 男子小学校 | 予選 | 1組 | 3組0着+8 | 2015年6月27日 11:29 | 結果 |
| 15 | 2組 | 2015年6月27日 11:32 | 結果 | ||||
| 16 | 3組 | 2015年6月27日 11:37 | 結果 | ||||
| 34 | 決勝 | 2015年6月27日 13:42 | 結果 | ||||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 100m | 女子小学校5年 | 予選 | 1組 | 3組0着+8 | 2015年6月27日 10:59 | 結果 |
| 18 | 2組 | 2015年6月27日 11:04 | 結果 | ||||
| 19 | 3組 | 2015年6月27日 11:07 | 結果 | ||||
| 33 | 決勝 | 2015年6月27日 12:49 | 結果 | ||||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100m | 女子小学校6年 | 予選 | 1組 | 2組0着+8 | 2015年6月27日 10:44 | 結果 |
| 21 | 2組 | 2015年6月27日 10:49 | 結果 | ||||
| 31 | 決勝 | 2015年6月27日 12:58 | 結果 | ||||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 80mH | 女子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 12:33 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 走高跳 | 女子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 10:00 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 走幅跳 | 女子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 10:00 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ソフトボール投 | 女子小学校 | 決勝 | 2015年6月27日 10:00 | 結果 | ||
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4×100m | 女子小学校 | 予選 | 1組 | 3組0着+8 | 2015年6月27日 11:41 | 結果 |
| 28 | 2組 | 2015年6月27日 11:50 | 結果 | ||||
| 29 | 3組 | 2015年6月27日 11:54 | 結果 | ||||
| 35 | 決勝 | 2015年6月27日 13:50 | 結果 | ||||
| コンディション画面へ |