—Žq¬ŠwZ ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹“Š ŒˆŸ
‘æ31‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
2015”N 5ŒŽ30“ú 12Žž30•ª
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | |
1 | 9737 | ‰“ŽR@–GÊ‰Ä (5) | ĵÔÏ Ó±Å | –ƒ | |
2 | 9890 | •ž•”@–í–îŽq (5) | Ê¯ÄØ ÔÔº | ˜lŠÔ | |
3 | 5563 | ‰–’J@”ü‰H (5) | ¼µÀÆ Ð³ | ìRTJ | |
4 | 9306 | ¼Œ´@]—˜ (6) | ÏÂÊÞ× ´Ø | ‘å–쌴 | |
5 | 9742 | ^“ç@‰ÌØ (5) | ÏÅÍÞ ¶Å | –ƒ | |
6 | 9142 | ‚‹´@“ß“ì (5) | À¶Ê¼ ÅÅÐ | žo“c | |
7 | 9636 | “¡“c@—™ŒŽ (5) | ̼ÞÀ ØÂ· | “ñƒm‹{ | |
8 | 6068 | ‘Oì@‰ÀŒŽ (5) | Ï´¶Ü ¶ÂÞ· | âo“Œ•” | |
9 | 5231 | ÎŒ´@؉› (5) | ²¼Ê× Åµ | ‘•ªŽ›–k•” | |
10 | 9408 | ŽOD@ŽÑ‰i (5) | ÐÖ¼ »´ | ŽO–L‘å–ì | |
11 | 9640 | X@—F‰À (5) | ÓØ ÄÓ¶ | “ñƒm‹{ | |
12 | 9403 | ‚‹´@—í•S (5) | À¶Ê¼ ص | ŽO–L‘å–ì | |
13 | 9907 | â“c@ŽÀ—D (5) | »¶À ÐÕ | ¼è | |
14 | 9627 | ‰¡ŠÖ@‰¹ (6) | Öº¾Þ· µÄ | “ñƒm‹{ | |
15 | 9458 | ûü‹´@‰À“ß (6) | À¶Ê¼ ¶Å | à“c’† | |
16 | 9903 | “c’†@—z‘½ (6) | ÀŶ ËÅÀ | ¼è | |
17 | 9138 | ˆÉ“¡@Œè‰Ä (5) | ²Ä³ ºÅ | žo“c | |
18 | 9406 | —Ñ“c@—L‰i (5) | ÊÔ¼ÀÞ Õ´ | ŽO–L‘å–ì | |
19 | 6245 | ––•ï‚é‚è‚© (6) | ½´¶È ÙØ¶ | ¼ŽR | |
20 | 6206 | “¿ˆä@—æ‰Ø (6) | ĸ² Ú²¶ | ì’à | |
21 | 5383 | ’r“c@ˆ¤—ˆ (5) | ²¹ÀÞ ±²× | ”ÑŽR“ì | |
22 | 5403 | ‹g“c@Ÿ©‰Ø (6) | Ö¼ÀÞ Îɶ | ‰F‘½’à | |
23 | 5390 | ¼–{@‹Õ (5) | ÏÂÓÄ ºÄ | ”ÑŽR“ì | |
24 | 9707 | “¡“c@‰Ø”¿ (6) | ̼ÞÀ ¶Î | ŸŠÔ | |
25 | 6207 | ŽR‰º@—å (6) | ÔϼÀ Ú² | ì’à | |
26 | 5332 | ‹ß“¡@—L‰H (5) | ºÝÄÞ³ Õ³ | ‰ª“c | |
27 | 9708 | ŽR‰º@‰Ø (6) | ÔϼÀ ÊÅ | ŸŠÔ | |
28 | 9653 | ¬ŽR@—D (5) | ºÔÏ Õ³¶ | ”ä’n | |
29 | 9908 | ‹{•@ˆ»–G (5) | ÐÔÀ¹ ±ÔÒ | ¼è | |
30 | 8240 | ’JŒû@‚Ý‚È‚Ý (6) | ÀƸÞÁ ÐÅÐ | Žlð | |
31 | 9703 | ˆÀˆä ”ü—F (6) | Ô½² ÐÕ | ŸŠÔ | |
32 | 8556 | •Љª@•‡”Ü (6) | ¶Àµ¶ Ì· | –LŒ´ | |
33 | 8239 | މÆ@‰l”ü (6) | ³¼Þ¹ ´Ð | Žlð | |
34 | 9626 | “¡“c@”T˜a (6) | ̼ÞÀ ÉÜ | “ñƒm‹{ | |
35 | 9701 | ’·“c ¯‰Ä (6) | Ê× Ø»º | ŸŠÔ | |
36 | 9129 | r–Ø@ê¡–¼ (6) | ±×· ÊÙÅ | žo“c | |
37 | 9087 | ‚‹´@—¢”¿ (6) | À¶Ê¼ ØÎ | í”Ö | |
38 | 5328 | ”nê@”ü‹ó (6) | ÊÞÊÞ Ð¸ | ‰ª“c | |
39 | 9136 | ûü‹´@‰¹‰H (6) | À¶Ê¼ µÄÊ | žo“c | |
40 | 5437 | âV“c@ˆ¤ŽÀ (5) | »²À ±Ð | ‰F‘½’Ök | |
41 | 9889 | ”‘q@‚Ý‚È‚Ý (5) | ²À¸× ÐÅÐ | ˜lŠÔ | |
42 | 3604 | ŽR“c@“æ–¢ (6) | ÔÏÀÞ ÅÂÐ | ó–ì | |
43 | 6208 | ŽOD@ˆê‰Ì (6) | ÐÖ¼ ²Á¶ | ì’à | |
44 | 4901 | ‘åZ@^— (6) | µµ½Ð ÏØ | ‘¾“c“ì | |
45 | 1301 | –¾“c@“Þ•ä (6) | ±¹ÀÞ ÅÎ | •c‰H | |
46 | 5427 | HŽR@ØX (6) | ±·ÔÏ ÅŶ | ‰F‘½’Ök | |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹“Š ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq¬ŠwZ ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹“Š ŒˆŸ