’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g
‘S16‘g
‘æ31‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2015”N 5ŒŽ30“ú 15Žž58•ª
R ”» ’·:X“c@‹`˜Y
‹L˜^Žå”C:“¡‰ª@’‰
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 7001 | V’J@—Dl (6) | ¼ÝÀÆ Õ³Ä | 銣 | 13.79 | SSE |
2 | 3 | 9004 | HŽR@hˆê˜Y (6) | ±·ÔÏ º³²ÁÛ³ | ŠÏ‰¹Ž› | 13.83 | SSE |
3 | 9 | 9651 | ™–{@˜Ð–ç (6) | ½·ÞÓÄ Õ³Ô | ”ä’n | 13.83 | SSE |
4 | 8 | 9503 | š –{@Œcˆê˜Y (6) | ¸ÆÓÄ ¹²²ÁÛ³ | ŒKŽR | 14.04 | SSE |
5 | 1 | 9303 | Šìˆä@°–ç (6) | ·² ÊÙÔ | ‘å–쌴 | 14.32 | SSE |
6 | 7 | 9317 | ‘Dê@q‘¾ (6) | ÌÅÊÞ º³À | ‘å–쌴 | 14.33 | SSE |
7 | 2 | 5226 | ¡àV@GŽ÷ (6) | ²Ï»ÞÜ ËÛ· | ‘•ªŽ›–k•” | 14.33 | SSE |
8 | 4 | 4705 | •Ä“c@Œ\‘¿ (6) | ÖÈÀÞ ¹²À | ‘¾“c“ì | 14.47 | SSE |
9 | 6 | 9611 | ät‹´@Ф‘¾ (6) | ÌÅʼ ¶ÝÀ | ”ä’n‘å | 14.61 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½15‘g ‚Å‚·B
2015/05/30 17:18:23XV