—Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½22‘g
‘S22‘g
‘æ31‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2015”N 5ŒŽ30“ú 13Žž26•ª
R ”» ’·:X“c@‹`˜Y
‹L˜^Žå”C:“¡‰ª@’‰
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 9106 | ˆ¢Œ©@‚æ‚‚Π(5) | ±Ð ÖÂÊÞ | ‚Žº | 14.51 | SSE |
2 | 7 | 5564 | “cˆä@ʰ (5) | À² ²ÛÊ | ìRTJ | 14.66 | SSE |
3 | 1 | 9317 | ¬ŽR@ØŒŽ (5) | ºÔÏ Å· | ‘å–쌴 | 14.96 | SSE |
4 | 4 | 7005 | ‘åŽR@ˆ¤—œ (5) | µµÔÏ ±²Ø | 銣 | 15.13 | SSE |
5 | 6 | 9715 | Š‹¼@ç‰H (5) | ¶¯»² »Ü | ŸŠÔ | 15.28 | SSE |
6 | 3 | 9601 | “y‰®@ŠC“ì (5) | ÂÁÔ ÐÅÐ | ”ä’n‘å | 15.30 | SSE |
7 | 8 | 9089 | •Ä’J@¹‹L (5) | ÖÈÀÆ »· | í”Ö | 15.47 | SSE |
8 | 9 | 8206 | –L“ˆ@“úŒÓ (5) | ÄÖ¼Ï Æº | ‚ŽÂ | 15.50 | SSE |
9 | 5 | 8204 | –å“c@ˆ¤—œ (5) | ¶ÄÞÀ ±²Ø | ‚ŽÂ | 15.85 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½22‘g ‚Å‚·B
2015/05/30 17:18:23XV