jq¬wZTN POOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ę45ń@짬w¶I²¤ćåļ
|
2014N11 3ś 1510Ŗ
R » ·:R{@@ģ
L^åC:ģ@K
¢WR»·:
ļ@@ź:ģ§§ŪT£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1233 | ³@q¾ | Ļ»ĀŽ· ŗ³Ą | Æé | 3:22.26 |
|
2 | 10 | 1156 | ·h@ | Ŷޓ ×ŁĢ | lC | 3:26.59 |
|
3 | 3 | 5186 | ģ“@åa | ¶ÜŹ× ŌĻÄ | ź{ | 3:27.95 |
|
4 | 7 | 9191 | sV@zų | ·Ž®³ĆŻ ŹŁø | ¾ä | 3:28.49 |
|
5 | 5 | 5233 | R{@ėē | ŌĻÓÄ Ļ»Ō | Ŗk | 3:30.08 |
|
6 | 8 | 5276 | q@ę¹ | Ļ· ŚµŻ | xF | 3:30.79 |
|
7 | 16 | 5328 | éŲ@н | ½½Ž· Õ³¾² | Ŗc | 3:31.22 |
|
8 | 1 | 9256 | Ŗc@vP | µ¶ĄŽ ĖĖŽ· | “ | 3:32.51 |
|
9 | 9 | 3178 | “ē@o | ŃŚ ¹ŻÄ | “ēk | 3:33.69 |
|
10 | 15 | 4127 | å@] | µµ¼Ļ ÉæŽŠ | ¼ęź | 3:34.44 |
|
11 | 13 | 2226 | ¼@Dn | ĻĀŶ Õ³Ļ | ¼ö | 3:36.59 |
|
12 | 6 | 4730 | _ō@ńĘ | øÓŠČ ĄøŌ | Ų¾ģ | 3:36.64 |
|
13 | 18 | 8582 | ¬ģ@YM | µÉ Õ³· | ½xĆ | 3:38.15 |
|
14 | 11 | 5438 | åJ@T÷ | µµĄĘ Õ³· | F½Ćk | 3:38.46 |
|
15 | 12 | 9083 | åØ@ńl | µµŹĄ ĄøÄ | ķÖ | 3:39.67 |
|
16 | 14 | 4546 | ūü“@ćÄ^ | Ą¶Ź¼ ¼®³Ļ | ŗ} | 3:39.71 |
|
17 | 2 | 9008 | c@q¾ | ĢøĄŽ ŗ³Ą | Ϲ | 3:40.00 |
|
18 | 17 | 4091 | ŗ“@mŠ | ¼ÓŹ× ¼³ | IŃ | 3:42.46 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¬wZTN POOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2014/11/03 16:07:43XV